Sectors

القطاعات

آخر تحديث: 2026-10-29 14:29:59
القطاع الأوراق المدرجة المتداولة في آخر جلسة إجمالي الحجم إجمالي القيمة
خدمات مالية غير مصرفية 42 36 392,378,714 1,245,094,261.93
عقارات 41 37 442,552,335 1,174,066,128.61
رعاية صحية و ادوية 21 20 251,806,675 988,724,939.09
مقاولات و إنشاءات هندسية 19 15 348,060,698 749,529,650.70
بنوك 14 12 7,116,933 636,792,478.81
اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات 9 9 35,069,583 509,949,918.91
أغذية و مشروبات و تبغ 31 30 284,228,610 497,581,922.51
موارد أساسية 19 14 16,737,595 438,045,564.62
مواد البناء 15 11 98,466,799 387,957,811.01
منسوجات و سلع معمرة 9 8 10,383,934 243,543,299.91
خدمات و منتجات صناعية وسيارات 11 9 80,331,861 221,034,403.89
طاقة وخدمات مساندة 7 2 15,671,746 218,512,279.26
تجارة و موزعون 10 9 10,758,510 63,637,404.32
سياحة وترفيه 16 10 6,114,745 62,478,439.30
خدمات تعليمية 6 5 32,076,221 61,368,897.82
خدمات النقل والشحن 6 3 2,171,758 32,039,190.59
مرافق 2 2 1,339,892 20,877,682.37
ورق ومواد تعبئة و تغليف 6 3 28,445,320 8,933,331.70

تفاصيل شركات القطاعات

اختر القطاع لعرض الشركات المدرجة وبيانات التداول الخاصة به.