القطاعات
آخر تحديث:
2026-10-11 14:29:59
| القطاع | الأوراق المدرجة | المتداولة في آخر جلسة | إجمالي الحجم | إجمالي القيمة |
|---|---|---|---|---|
| خدمات مالية غير مصرفية | 42 | 34 | 483,945,496 | 1,436,147,216.49 |
| عقارات | 41 | 37 | 1,124,708,537 | 1,235,608,388.43 |
| مواد البناء | 15 | 11 | 85,221,772 | 814,924,463.76 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 18 | 15 | 221,943,235 | 813,475,457.23 |
| رعاية صحية و ادوية | 21 | 20 | 218,337,006 | 517,976,843.85 |
| موارد أساسية | 19 | 14 | 16,079,927 | 369,422,447.73 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 9 | 9 | 20,998,987 | 345,161,182.05 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 31 | 30 | 134,130,437 | 338,177,593.78 |
| بنوك | 14 | 12 | 6,416,606 | 320,645,340.76 |
| طاقة وخدمات مساندة | 7 | 2 | 11,837,547 | 172,344,203.47 |
| منسوجات و سلع معمرة | 9 | 8 | 9,629,165 | 165,343,912.71 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 11 | 9 | 36,869,107 | 156,969,554.48 |
| سياحة وترفيه | 16 | 10 | 4,371,629 | 91,429,008.87 |
| خدمات تعليمية | 6 | 5 | 14,711,342 | 57,982,495.62 |
| تجارة و موزعون | 10 | 9 | 8,141,275 | 48,631,582.74 |
| مرافق | 2 | 2 | 2,625,262 | 47,034,895.47 |
| خدمات النقل والشحن | 6 | 3 | 1,013,652 | 22,868,684.66 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 6 | 3 | 14,768,576 | 19,685,061.10 |
تفاصيل شركات القطاعات
اختر القطاع لعرض الشركات المدرجة وبيانات التداول الخاصة به.
القطاع
خدمات مالية غير مصرفية
الأوراق المدرجة
42
المتداولة في آخر جلسة
34
إجمالي القيمة
1,436,147,216.49
| الشركة | الرمز | ISIN | آخر سعر | فتح | أعلى | أدنى | عدد الصفقات | إجمالي الحجم | إجمالي القيمة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | ATLC.CA | EGS676N1C015 | 6.09 | 6.30 | 6.32 | 5.90 | 325 | 556,542 | 3,378,207.69 | 2026-10-11 14:26:41 |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات | EASB.CA | EGS681D1C010 | 7.81 | 7.64 | 8.18 | 7.58 | 849 | 1,992,082 | 15,871,776.61 | 2026-10-11 14:29:17 |
| EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات | EGX30ETF.CA | EGS69491M015 | 60.69 | 61.20 | 61.37 | 60.50 | 322 | 121,282 | 7,355,135.77 | 2026-10-11 14:26:34 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | AIHC.CA | EGS21351C019 | 0.86 | 0.84 | 0.91 | 0.84 | 3,423 | 182,185,891 | 159,974,038.20 | 2026-10-11 14:29:46 |
| ارابيا للاستثمار والتنمية | AIDC.CA | EGS65R01C015 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.66 | 870 | 37,838,751 | 26,162,219.32 | 2026-10-11 14:29:55 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | ASPI.CA | EGS691L1C018 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 951 | 60,612,353 | 21,609,050.32 | 2026-10-11 14:29:14 |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | EBSC.CA | EGS68181C014 | 1.76 | 1.77 | 1.81 | 1.75 | 116 | 574,320 | 1,019,328.63 | 2026-10-11 14:25:00 |
| اكت فاينانشال للاستشارات | ACTF.CA | EGS7D5P1C019 | 2.60 | 2.63 | 2.72 | 2.59 | 1,381 | 17,859,493 | 47,330,393.27 | 2026-10-11 14:29:37 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI.CA | EGS69021C011 | 53.00 | 54.07 | 54.88 | 52.77 | 111 | 58,455 | 3,121,497.25 | 2026-10-11 14:28:35 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIG.CA | EGS67031C012 | 222.54 | 233.37 | 233.00 | 220.21 | 97 | 6,318 | 1,414,193.96 | 2026-10-11 14:28:44 |
| العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية | EOSB.CA | EGS681I1C015 | 1.64 | 1.57 | 1.64 | 1.64 | 3 | 4,562 | 7,481.68 | 2026-10-11 13:59:31 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | KWIN.CA | EGS69011C012 | 74.28 | 76.75 | 76.75 | 73.50 | 240 | 47,852 | 3,610,822.11 | 2026-10-11 14:29:18 |
| القلعة للاستثمارات المالية | CCAP.CA | EGS73541C012 | 6.51 | 6.62 | 6.70 | 6.51 | 4,527 | 81,835,087 | 541,020,524.49 | 2026-10-11 14:29:10 |
| الملتقي العربي للاستثمارات | AMIA.CA | EGS67221C019 | 19.01 | 19.18 | 19.40 | 19.00 | 419 | 650,042 | 12,454,425.23 | 2026-10-11 14:14:59 |
| المهندس للتأمين | MOIN.CA | EGS63041C015 | 35.66 | 35.49 | 36.74 | 35.21 | 419 | 304,975 | 10,934,339.07 | 2026-10-11 14:27:45 |
| النعيم القابضة للاستثمارات | NAHO.CA | EGS69182C011 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 4 | 15,500 | 107,291.15 | 2026-10-11 14:29:21 |
| او بي المالية القابضة | OFH.CA | EGS696S1C016 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 1,243 | 24,968,285 | 21,387,656.04 | 2026-10-11 14:28:24 |
| اودن للاستثمارات المالية | ODIN.CA | EGS67181C015 | 2.47 | 2.53 | 2.60 | 2.46 | 251 | 1,941,231 | 4,900,609.09 | 2026-10-11 14:25:32 |
| برايم القابضة للاستثمارات المالية | PRMH.CA | EGS691A1C011 | 2.17 | 2.24 | 2.25 | 2.16 | 132 | 764,407 | 1,690,054.20 | 2026-10-11 14:27:40 |
| بلتون القابضة | BTFH.CA | EGS691G1C015 | 2.70 | 2.77 | 2.78 | 2.68 | 1,306 | 26,334,640 | 71,705,288.18 | 2026-10-11 14:29:42 |
| بى انفستمنتس القابضه | BINV.CA | EGS691T1C010 | 57.98 | 58.26 | 58.98 | 57.61 | 549 | 188,119 | 10,914,786.40 | 2026-10-11 14:25:46 |
| تايكون انفستمنتس هولدنج | TYCN.CA | EGS67331C016 | 12.51 | 12.84 | 12.97 | 12.51 | 222 | 169,659 | 2,154,618.17 | 2026-10-11 14:14:55 |
| توسع للتخصيم | TWSA.CA | EGS7D231C010 | 8.11 | 8.62 | 10.14 | 7.77 | 8,634 | 34,476,799 | 316,430,812.55 | 2026-10-11 14:29:27 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA.CA | EGS69261C013 | 35.21 | 37.70 | 37.70 | 35.00 | 283 | 135,417 | 4,917,816.57 | 2026-10-11 14:28:15 |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | RAYA.CA | EGS690C1C010 | 6.33 | 6.60 | 6.61 | 6.33 | 794 | 1,462,904 | 9,461,538.67 | 2026-10-11 14:28:19 |
| سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | CICH.CA | EGS691D1C018 | 11.80 | 11.94 | 12.19 | 11.60 | 120 | 83,078 | 986,362.71 | 2026-10-11 14:09:48 |
| فالمور القابضة للاستثمار | VLMR.CA | EGS69082C013 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 51 | 104,387 | 3,642,060.82 | 2026-10-11 14:14:54 |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | VLMRA.CA | EGS69081C023 | 28.41 | 28.62 | 28.92 | 28.38 | 836 | 790,116 | 22,618,940.93 | 2026-10-11 14:28:07 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايست | CPME.CA | EGS698X1C017 | 46.00 | 41.80 | 46.00 | 39.39 | 32 | 121,917 | 5,337,837.75 | 2026-10-11 14:14:53 |
| كونتكت المالية القابضة | CNFN.CA | EGS738I1C018 | 4.19 | 4.33 | 4.35 | 4.10 | 354 | 1,710,304 | 7,287,722.65 | 2026-10-11 14:25:00 |
| مجموعة اي اف جي القابضة | HRHO.CA | EGS69101C011 | 25.81 | 26.57 | 26.65 | 25.81 | 1,358 | 1,978,370 | 51,669,192.58 | 2026-10-11 14:28:33 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | EGREF.CA | EGS694B1C017 | 21.86 | 22.47 | 23.35 | 21.71 | 603 | 544,098 | 12,283,991.15 | 2026-10-11 14:29:04 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | KASABF.CA | EGS696Z1C017 | 8.59 | 8.50 | 9.14 | 8.50 | 803 | 2,526,086 | 22,399,886.72 | 2026-10-11 14:26:24 |
| يو للتمويل الاستهلاكى | VALU.CA | EGS505Z1C018 | 11.01 | 11.24 | 11.39 | 11.01 | 471 | 982,174 | 10,987,316.56 | 2026-10-11 14:27:04 |
| الدلتا للتأمين | DEIN.CA | EGS63031C016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) | ICLE.CA | EGS67001C015 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل $ | SEIGA.CA | EGS67032C010 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| القلعة للاستثمارات المالية - اسهم ممتازة | CCAPP.CA | EGS73541P048 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية | HALN.CA | EGS59231C018 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| او جى كابيتال للاستثمارات ذات غرض اللاستحواذ | OCAP.CA | EGS699Z1C014 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جروفا ذات غرض الاستحواذ | GROV.CA | EGS69921C012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مصر لتأمينات الحياة | MLIC.CA | EGS632D1C010 | — | — | — | — | — | — | — | — |
القطاع
عقارات
الأوراق المدرجة
41
المتداولة في آخر جلسة
37
إجمالي القيمة
1,235,608,388.43
| الشركة | الرمز | ISIN | آخر سعر | فتح | أعلى | أدنى | عدد الصفقات | إجمالي الحجم | إجمالي القيمة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | AMER.CA | EGS675S1C011 | 4.98 | 5.03 | 5.37 | 4.95 | 3,826 | 22,625,430 | 118,015,083.08 | 2026-10-11 14:29:11 |
| إعمار مصر للتنمية | EMFD.CA | EGS673Y1C015 | 12.40 | 12.70 | 12.70 | 12.30 | 576 | 3,040,328 | 37,762,729.76 | 2026-10-11 14:29:45 |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاري | ADRI.CA | EGS65AN1C018 | 13.40 | 13.60 | 13.97 | 13.10 | 505 | 4,789,384 | 64,758,706.27 | 2026-10-11 14:28:32 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | AIFI.CA | EGS071L1C018 | 2.11 | 2.21 | 2.22 | 2.11 | 464 | 2,120,914 | 4,571,457.04 | 2026-10-11 14:25:00 |
| الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار | UPMS.CA | EGS3I1D1C015 | 10.50 | 10.70 | 10.70 | 10.31 | 32 | 27,757 | 294,698.40 | 2026-10-11 13:57:31 |
| الاستثمار العقاري العربي - اليكو | RREI.CA | EGS65011C016 | 3.72 | 3.91 | 3.97 | 3.69 | 301 | 1,352,448 | 5,169,315.24 | 2026-10-11 14:29:57 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | IDRE.CA | EGS214Q1C011 | 47.37 | 50.14 | 50.97 | 47.06 | 301 | 82,196 | 4,001,548.66 | 2026-10-11 14:27:06 |
| الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | FIRE.CA | EGS65AL1C010 | 4.25 | 4.28 | 4.40 | 4.20 | 84 | 115,305 | 503,646.46 | 2026-10-11 14:12:41 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH.CA | EGS65081C019 | 102.18 | 106.63 | 109.90 | 102.00 | 973 | 254,244 | 26,912,394.61 | 2026-10-11 14:28:48 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | CCRS.CA | EGS651B1C018 | 2.20 | 2.32 | 2.33 | 2.18 | 306 | 2,962,544 | 6,686,173.93 | 2026-10-11 14:29:57 |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | OCDI.CA | EGS65851C015 | 26.50 | 27.32 | 27.50 | 26.01 | 536 | 948,875 | 25,315,472.56 | 2026-10-11 14:29:16 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | ACAMD.CA | EGS72AQ1C016 | 2.01 | 2.05 | 2.06 | 2.00 | 604 | 13,104,374 | 26,581,648.91 | 2026-10-11 14:29:34 |
| الشمس للاسكان والتعمير | ELSH.CA | EGS65091C018 | 11.72 | 12.08 | 12.25 | 11.66 | 443 | 957,813 | 11,411,648.35 | 2026-10-11 14:26:15 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | UEGC.CA | EGS21531C016 | 1.49 | 1.55 | 1.57 | 1.49 | 732 | 11,064,192 | 16,924,750.21 | 2026-10-11 14:29:23 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | ICID.CA | EGS67191C014 | 17.80 | 18.17 | 18.20 | 17.50 | 104 | 199,329 | 3,568,273.85 | 2026-10-11 14:14:43 |
| العبور للاستثمار العقارى | OBRI.CA | EGS65551C011 | 29.01 | 28.36 | 33.00 | 28.35 | 2,177 | 1,435,128 | 43,389,308.39 | 2026-10-11 14:28:53 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD.CA | EGS65461C013 | 60.06 | 62.34 | 63.45 | 59.76 | 381 | 116,350 | 7,119,987.49 | 2026-10-11 14:28:07 |
| القاهرة للاسكان والتعمير | ELKA.CA | EGS65071C010 | 1.53 | 1.61 | 1.63 | 1.53 | 613 | 8,387,418 | 13,247,560.64 | 2026-10-11 14:26:54 |
| المتحدة للاسكان والتعمير | UNIT.CA | EGS65061C011 | 17.47 | 17.71 | 17.88 | 17.47 | 134 | 166,783 | 2,930,124.29 | 2026-10-11 14:11:35 |
| المجموعه المصريه العقاريه | AREH.CA | EGS65211C012 | 1.23 | 1.29 | 1.29 | 1.22 | 267 | 4,592,511 | 5,774,685.02 | 2026-10-11 14:29:32 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | EHDR.CA | EGS65341C017 | 2.44 | 2.53 | 2.55 | 2.44 | 362 | 3,597,593 | 8,981,744.76 | 2026-10-11 14:25:00 |
| المطورون العرب القابضة | ARAB.CA | EGS694A1C018 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 3,193 | 981,855,734 | 272,625,018.09 | 2026-10-11 14:29:59 |
| الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | NHPS.CA | EGS65131C012 | 71.11 | 73.29 | 73.30 | 71.00 | 225 | 93,855 | 6,754,464.86 | 2026-10-11 14:27:45 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD.CA | EGS70321C012 | 11.55 | 12.00 | 12.00 | 11.53 | 3,684 | 6,642,785 | 77,984,914.66 | 2026-10-11 14:29:59 |
| اية كابيتال القابضة | ACAP.CA | EGS697S1C015 | 8.05 | 8.31 | 8.40 | 8.01 | 248 | 311,504 | 2,547,079.45 | 2026-10-11 14:25:00 |
| بالم هيلز للتعمير | PHDC.CA | EGS655L1C012 | 12.87 | 12.93 | 12.94 | 12.70 | 1,156 | 2,134,247 | 27,382,153.27 | 2026-10-11 14:27:44 |
| بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب | PRDC.CA | EGS21FW1C015 | 6.93 | 7.11 | 7.14 | 6.91 | 940 | 3,489,551 | 24,491,649.17 | 2026-10-11 14:29:50 |
| بنيان للتنمية والتجارة | BONY.CA | EGS656M1C010 | 4.31 | 4.36 | 4.50 | 4.28 | 3,002 | 21,260,809 | 93,648,096.63 | 2026-10-11 14:29:45 |
| تنمية للاستثمار العقاري | TANM.CA | EGS21EB1C011 | 6.16 | 6.55 | 6.63 | 6.04 | 739 | 2,628,273 | 16,625,214.82 | 2026-10-11 14:29:09 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | ZMID.CA | EGS21171C011 | 7.31 | 7.53 | 7.55 | 7.27 | 1,007 | 6,646,038 | 48,868,246.10 | 2026-10-11 14:28:37 |
| مجموعة النعيم العقارية القابضة | NARE.CA | EGS69191C012 | 16.86 | 17.05 | 17.14 | 16.70 | 118 | 171,934 | 2,912,456.93 | 2026-10-11 14:29:49 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | TMGH.CA | EGS691S1C011 | 86.30 | 87.89 | 88.50 | 86.09 | 4,207 | 1,154,536 | 100,428,111.20 | 2026-10-11 14:29:59 |
| مدينة مصر للاسكان والتعمير | MASR.CA | EGS65571C019 | 7.73 | 7.86 | 7.95 | 7.71 | 4,124 | 10,177,043 | 79,996,988.92 | 2026-10-11 14:29:59 |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | MAAL.CA | EGS739Z1C016 | 10.37 | 10.90 | 10.88 | 10.35 | 260 | 604,413 | 6,402,373.50 | 2026-10-11 14:29:56 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | HELI.CA | EGS65591C017 | 7.06 | 7.49 | 7.51 | 7.06 | 1,004 | 5,353,861 | 39,044,899.63 | 2026-10-11 14:28:49 |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاري | MENA.CA | EGS65441C015 | 6.55 | 6.70 | 6.76 | 6.23 | 89 | 238,782 | 1,560,143.23 | 2026-10-11 14:13:10 |
| يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | UTOP.CA | EGS655Y1C017 | 98.00 | 99.82 | 101.50 | 96.80 | 69 | 4,256 | 415,620.05 | 2026-10-11 14:11:17 |
| الاسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية | ALXD.CA | EGS66DU1C015 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الاهلية للاستثمار والتعمير - نيركو | NIRE.CA | EGS65101C015 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار | NAMI.CA | EGS73M81C012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| النصر للاسكان والتعمير | ENHD.CA | EGS65621C012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
القطاع
مواد البناء
الأوراق المدرجة
15
المتداولة في آخر جلسة
11
إجمالي القيمة
814,924,463.76
| الشركة | الرمز | ISIN | آخر سعر | فتح | أعلى | أدنى | عدد الصفقات | إجمالي الحجم | إجمالي القيمة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنت سيناء | SCEM.CA | EGS3C401C014 | 89.00 | 85.59 | 95.50 | 85.30 | 3,293 | 2,400,362 | 217,248,691.63 | 2026-10-11 14:29:36 |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | PRCL.CA | EGS3C111C019 | 24.80 | 25.62 | 26.25 | 24.57 | 429 | 227,078 | 5,806,256.25 | 2026-10-11 14:27:12 |
| العربية للاسمنت | ARCC.CA | EGS3C0O1C016 | 70.65 | 71.07 | 73.25 | 70.01 | 1,935 | 776,168 | 55,771,295.93 | 2026-10-11 14:29:51 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماس | CERA.CA | EGS3C151C015 | 1.34 | 1.38 | 1.40 | 1.34 | 1,207 | 65,870,565 | 90,139,427.36 | 2026-10-11 14:29:26 |
| العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية | AMII.CA | EGS3E1E1C013 | 11.77 | 11.81 | 12.12 | 11.71 | 576 | 1,252,592 | 14,909,750.59 | 2026-10-11 14:28:56 |
| العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | ECAP.CA | EGS3C071C015 | 29.86 | 30.10 | 30.80 | 29.51 | 118 | 78,133 | 2,359,736.93 | 2026-10-11 14:25:00 |
| جنوب الوادى للاسمنت | SVCE.CA | EGS3C351C011 | 10.10 | 10.40 | 10.75 | 10.10 | 2,211 | 8,902,978 | 93,249,541.47 | 2026-10-11 14:29:18 |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | RUBX.CA | EGS3A221C018 | 17.30 | 18.01 | 18.18 | 17.07 | 2,211 | 4,053,622 | 71,181,204.03 | 2026-10-11 14:29:51 |
| ليسيكو مصر | LCSW.CA | EGS3C161C014 | 34.42 | 34.85 | 34.85 | 33.93 | 550 | 842,028 | 28,717,631.62 | 2026-10-11 14:14:59 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | MBSC.CA | EGS3C371C019 | 368.50 | 377.00 | 401.98 | 361.66 | 3,723 | 400,433 | 152,830,232.68 | 2026-10-11 14:29:48 |
| مصر للاسمنت - قنا | MCQE.CA | EGS3C391C017 | 194.05 | 196.73 | 203.00 | 193.51 | 2,559 | 417,813 | 82,710,695.27 | 2026-10-11 14:29:54 |
| (مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون | MISR.CA | EGS3C4P1C011 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الإسكندرية للحراريات | ACFR.CA | EGS3E2F1C011 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية سيجوار | SIEG.CA | EGS3C9X1C016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| النهضة للصناعات | ANCC.CA | EGS3C6P1C019 | — | — | — | — | — | — | — | — |
القطاع
مقاولات و إنشاءات هندسية
الأوراق المدرجة
18
المتداولة في آخر جلسة
15
إجمالي القيمة
813,475,457.23
| الشركة | الرمز | ISIN | آخر سعر | فتح | أعلى | أدنى | عدد الصفقات | إجمالي الحجم | إجمالي القيمة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | GGCC.CA | EGS21541C015 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 387 | 9,049,237 | 6,518,569.98 | 2026-10-11 14:29:45 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | ENGC.CA | EGS3F021C017 | 36.00 | 37.00 | 37.44 | 36.00 | 344 | 194,504 | 7,085,649.43 | 2026-10-11 14:29:38 |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | AALR.CA | EGS01081C016 | 254.95 | 261.04 | 270.00 | 252.63 | 329 | 28,307 | 7,394,857.35 | 2026-10-11 14:27:49 |
| العربية لاستصلاح الاراضي | EALR.CA | EGS65771C015 | 330.00 | 342.16 | 347.49 | 330.00 | 156 | 7,848 | 2,655,310.92 | 2026-10-11 14:11:24 |
| الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | FNAR.CA | EGS221U1C016 | 13.33 | 13.86 | 13.96 | 12.60 | 349 | 229,157 | 3,053,236.21 | 2026-10-11 14:11:56 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | INEG.CA | EGS3E3B1C014 | 0.67 | 0.73 | 0.73 | 0.66 | 1,632 | 54,931,738 | 38,229,341.03 | 2026-10-11 14:29:28 |
| المشروعات الصناعية والهندسية | IEEC.CA | EGS22171C010 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 1,154 | 26,706,410 | 20,489,583.77 | 2026-10-11 14:28:57 |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | ORAS.CA | EGS95001C011 | 856.07 | 877.02 | 889.00 | 856.07 | 2,274 | 227,906 | 198,533,722.66 | 2026-10-11 14:28:51 |
| جى بى اى للنمو العمرانى | GPIM.CA | EGS213S1C010 | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 445 | 8,679,274 | 16,393,692.86 | 2026-10-11 14:29:03 |
| شركة النصر للأعمال المدنية | NCCW.CA | EGS23111C015 | 6.84 | 7.02 | 7.08 | 6.83 | 671 | 2,117,169 | 14,658,993.61 | 2026-10-11 14:29:00 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | KORA.CA | EGS07911C018 | 6.18 | 6.50 | 6.55 | 6.16 | 6,701 | 42,892,093 | 272,442,965.47 | 2026-10-11 14:29:26 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | CRST.CA | EGS23141C012 | 3.22 | 3.10 | 3.22 | 3.05 | 2,767 | 46,945,611 | 147,591,988.45 | 2026-10-11 14:29:42 |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | COPR.CA | EGS65511C015 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 555 | 22,781,179 | 10,891,429.78 | 2026-10-11 14:28:45 |
| هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية | HBCO.CA | EGS23OD1C015 | 9.25 | 8.80 | 9.30 | 8.59 | 2,308 | 7,142,957 | 64,717,848.98 | 2026-10-11 14:29:44 |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | WKOL.CA | EGS01071C017 | 282.34 | 293.91 | 296.00 | 280.16 | 161 | 9,845 | 2,818,266.73 | 2026-10-11 14:27:14 |
| الشركة المساهمه المصريه للمقاولات - العبد | EGCN.CA | EGS65861C014 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| النصر للمباني والانشاءات- ايجيكو | NBCC.CA | EGS220N1C016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جيوس للتجارة والمقاولات | GEOS.CA | EGS51LQ1C018 | — | — | — | — | — | — | — | — |
القطاع
رعاية صحية و ادوية
الأوراق المدرجة
21
المتداولة في آخر جلسة
20
إجمالي القيمة
517,976,843.85
| الشركة | الرمز | ISIN | آخر سعر | فتح | أعلى | أدنى | عدد الصفقات | إجمالي الحجم | إجمالي القيمة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابن سينا فارما | ISPH.CA | EGS512O1C012 | 11.40 | 11.70 | 11.72 | 11.35 | 1,935 | 3,280,885 | 37,729,108.34 | 2026-10-11 14:29:19 |
| اكتوبر فارما | OCPH.CA | EGS380R1C018 | 219.70 | 221.69 | 225.00 | 218.00 | 159 | 9,337 | 2,065,902.04 | 2026-10-11 14:28:48 |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | AXPH.CA | EGS38341C011 | 1,499.67 | 1,495.64 | 1,520.00 | 1,484.21 | 235 | 3,625 | 5,458,537.55 | 2026-10-11 14:14:26 |
| الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية | AMES.CA | EGS72081C010 | 43.83 | 46.35 | 46.84 | 43.70 | 2,669 | 1,138,615 | 51,289,157.55 | 2026-10-11 14:29:38 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | RMDA.CA | EGS381B1C015 | 5.24 | 5.41 | 5.44 | 5.23 | 1,055 | 2,188,536 | 11,583,987.67 | 2026-10-11 14:28:26 |
| العبوات الطبية | MEPA.CA | EGS3C4L1C015 | 1.67 | 1.72 | 1.74 | 1.67 | 303 | 1,868,380 | 3,193,426.75 | 2026-10-11 14:29:14 |
| العربية للادوية والصناعات الكيماوية | ADCI.CA | EGS38321C013 | 269.04 | 272.01 | 275.00 | 268.10 | 103 | 3,415 | 927,693.37 | 2026-10-11 14:25:00 |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | CPCI.CA | EGS38391C016 | 596.05 | 602.90 | 608.00 | 595.19 | 159 | 4,047 | 2,427,414.55 | 2026-10-11 14:13:37 |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | PHAR.CA | EGS38081C013 | 112.54 | 114.10 | 115.00 | 112.53 | 1,223 | 272,463 | 31,055,414.83 | 2026-10-11 14:29:15 |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | NIPH.CA | EGS38331C012 | 304.13 | 315.50 | 318.80 | 303.01 | 1,412 | 156,106 | 48,406,807.59 | 2026-10-11 14:29:23 |
| بريميم هيلثكير جروب | PHGC.CA | EGS72XL1C014 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 583 | 159,961,053 | 13,459,921.73 | 2026-10-11 14:28:57 |
| جلاكسو سميثكلاين | BIOC.CA | EGS38171C012 | 306.00 | 330.00 | 335.00 | 303.50 | 2,344 | 168,383 | 53,834,524.85 | 2026-10-11 14:29:19 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | SIPC.CA | EGS382M1C011 | 5.77 | 6.20 | 6.43 | 5.71 | 3,832 | 16,316,996 | 100,273,718.95 | 2026-10-11 14:29:57 |
| سبيد ميديكال | SPMD.CA | EGS73BR1C013 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 429 | 14,883,235 | 5,693,092.20 | 2026-10-11 14:26:49 |
| شركة مستشفي كليوباترا | CLHO.CA | EGS729J1C018 | 14.99 | 15.35 | 15.35 | 14.98 | 1,709 | 1,588,873 | 23,926,922.81 | 2026-10-11 14:29:29 |
