القطاعات
آخر تحديث:
2026-10-29 14:29:59
| القطاع | الأوراق المدرجة | المتداولة في آخر جلسة | إجمالي الحجم | إجمالي القيمة |
|---|---|---|---|---|
| خدمات مالية غير مصرفية | 42 | 36 | 392,378,714 | 1,245,094,261.93 |
| عقارات | 41 | 37 | 442,552,335 | 1,174,066,128.61 |
| رعاية صحية و ادوية | 21 | 20 | 251,806,675 | 988,724,939.09 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 19 | 15 | 348,060,698 | 749,529,650.70 |
| بنوك | 14 | 12 | 7,116,933 | 636,792,478.81 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 9 | 9 | 35,069,583 | 509,949,918.91 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 31 | 30 | 284,228,610 | 497,581,922.51 |
| موارد أساسية | 19 | 14 | 16,737,595 | 438,045,564.62 |
| مواد البناء | 15 | 11 | 98,466,799 | 387,957,811.01 |
| منسوجات و سلع معمرة | 9 | 8 | 10,383,934 | 243,543,299.91 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 11 | 9 | 80,331,861 | 221,034,403.89 |
| طاقة وخدمات مساندة | 7 | 2 | 15,671,746 | 218,512,279.26 |
| تجارة و موزعون | 10 | 9 | 10,758,510 | 63,637,404.32 |
| سياحة وترفيه | 16 | 10 | 6,114,745 | 62,478,439.30 |
| خدمات تعليمية | 6 | 5 | 32,076,221 | 61,368,897.82 |
| خدمات النقل والشحن | 6 | 3 | 2,171,758 | 32,039,190.59 |
| مرافق | 2 | 2 | 1,339,892 | 20,877,682.37 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 6 | 3 | 28,445,320 | 8,933,331.70 |
تفاصيل شركات القطاعات
اختر القطاع لعرض الشركات المدرجة وبيانات التداول الخاصة به.
القطاع
خدمات مالية غير مصرفية
الأوراق المدرجة
42
المتداولة في آخر جلسة
36
إجمالي القيمة
1,245,094,261.93
| الشركة | الرمز | ISIN | آخر سعر | فتح | أعلى | أدنى | عدد الصفقات | إجمالي الحجم | إجمالي القيمة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | ATLC.CA | EGS676N1C015 | 4.96 | 4.77 | 4.99 | 4.50 | 278 | 920,281 | 4,473,823.26 | 2026-10-29 14:29:27 |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات | EASB.CA | EGS681D1C010 | 6.08 | 6.00 | 6.19 | 5.82 | 287 | 800,965 | 4,834,364.75 | 2026-10-29 14:25:00 |
| EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات | EGX30ETF.CA | EGS69491M015 | 57.00 | 56.62 | 57.70 | 56.56 | 321 | 52,284 | 2,982,808.66 | 2026-10-29 14:14:20 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | AIHC.CA | EGS21351C019 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 385 | 17,927,370 | 13,708,646.85 | 2026-10-29 14:29:00 |
| ارابيا للاستثمار والتنمية | AIDC.CA | EGS65R01C015 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 508 | 19,701,257 | 9,895,067.30 | 2026-10-29 14:29:53 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | ASPI.CA | EGS691L1C018 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 576 | 53,349,935 | 16,016,507.01 | 2026-10-29 14:28:56 |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | EBSC.CA | EGS68181C014 | 1.48 | 1.52 | 1.58 | 1.45 | 434 | 3,705,152 | 5,538,682.40 | 2026-10-29 14:27:22 |
| اكت فاينانشال للاستشارات | ACTF.CA | EGS7D5P1C019 | 2.16 | 2.11 | 2.22 | 2.08 | 881 | 12,540,901 | 27,228,720.28 | 2026-10-29 14:27:27 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI.CA | EGS69021C011 | 42.96 | 42.89 | 43.25 | 41.30 | 119 | 46,353 | 1,974,462.19 | 2026-10-29 14:26:47 |
| الدلتا للتأمين | DEIN.CA | EGS63031C016 | 12.42 | 10.35 | 12.42 | 12.42 | 1 | 5 | 62.10 | 2026-10-29 13:10:20 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIG.CA | EGS67031C012 | 186.40 | 155.34 | 186.40 | 149.57 | 345 | 31,879 | 5,467,555.16 | 2026-10-29 14:26:45 |
| العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية | EOSB.CA | EGS681I1C015 | 1.61 | 1.61 | 1.67 | 1.58 | 37 | 105,678 | 168,021.80 | 2026-10-29 14:27:28 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | KWIN.CA | EGS69011C012 | 55.40 | 52.04 | 57.00 | 51.83 | 431 | 151,102 | 8,290,973.77 | 2026-10-29 14:14:33 |
| القلعة للاستثمارات المالية | CCAP.CA | EGS73541C012 | 6.13 | 6.04 | 6.22 | 5.95 | 3,202 | 83,634,290 | 510,474,306.92 | 2026-10-29 14:29:46 |
| الملتقي العربي للاستثمارات | AMIA.CA | EGS67221C019 | 17.20 | 16.87 | 17.25 | 16.80 | 146 | 200,450 | 3,428,164.10 | 2026-10-29 14:29:06 |
| المهندس للتأمين | MOIN.CA | EGS63041C015 | 28.74 | 27.96 | 28.84 | 27.10 | 223 | 144,960 | 4,116,968.61 | 2026-10-29 14:27:10 |
| النعيم القابضة للاستثمارات | NAHO.CA | EGS69182C011 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 6 | 35,926 | 258,060.94 | 2026-10-29 14:25:00 |
| ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية | HALN.CA | EGS59231C018 | 24.50 | 24.10 | 24.50 | 24.00 | 1,297 | 1,770,516 | 43,148,135.92 | 2026-10-29 14:28:59 |
| او بي المالية القابضة | OFH.CA | EGS696S1C016 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 385 | 13,098,731 | 9,205,804.89 | 2026-10-29 14:29:47 |
| اودن للاستثمارات المالية | ODIN.CA | EGS67181C015 | 2.09 | 1.92 | 2.13 | 1.92 | 692 | 8,055,934 | 16,644,865.68 | 2026-10-29 14:29:11 |
| برايم القابضة للاستثمارات المالية | PRMH.CA | EGS691A1C011 | 1.88 | 1.84 | 1.92 | 1.84 | 199 | 1,635,072 | 3,079,179.55 | 2026-10-29 14:29:26 |
| بلتون القابضة | BTFH.CA | EGS691G1C015 | 2.36 | 2.23 | 2.50 | 2.22 | 3,309 | 157,727,985 | 370,839,377.68 | 2026-10-29 14:29:47 |
| بى انفستمنتس القابضه | BINV.CA | EGS691T1C010 | 52.52 | 51.00 | 53.39 | 51.20 | 161 | 26,222 | 1,369,178.11 | 2026-10-29 14:26:46 |
| تايكون انفستمنتس هولدنج | TYCN.CA | EGS67331C016 | 9.64 | 9.19 | 9.97 | 9.19 | 324 | 354,194 | 3,411,037.34 | 2026-10-29 14:29:27 |
| توسع للتخصيم | TWSA.CA | EGS7D231C010 | 6.82 | 6.47 | 7.15 | 6.32 | 1,192 | 4,937,486 | 33,737,055.50 | 2026-10-29 14:29:34 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA.CA | EGS69261C013 | 26.24 | 26.01 | 27.35 | 25.25 | 253 | 195,129 | 5,152,613.22 | 2026-10-29 14:25:00 |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | RAYA.CA | EGS690C1C010 | 5.60 | 5.46 | 5.60 | 5.36 | 761 | 1,956,028 | 10,788,008.84 | 2026-10-29 14:28:19 |
| سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | CICH.CA | EGS691D1C018 | 10.61 | 10.84 | 10.98 | 10.35 | 219 | 298,712 | 3,209,438.45 | 2026-10-29 14:28:06 |
| فالمور القابضة للاستثمار | VLMR.CA | EGS69082C013 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 49 | 52,471 | 1,864,468.26 | 2026-10-29 14:14:58 |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | VLMRA.CA | EGS69081C023 | 25.35 | 25.41 | 25.68 | 25.10 | 2,198 | 2,121,088 | 53,691,682.09 | 2026-10-29 14:29:45 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايست | CPME.CA | EGS698X1C017 | 37.95 | 38.46 | 37.95 | 35.00 | 49 | 139,057 | 5,224,189.50 | 2026-10-29 14:29:09 |
| كونتكت المالية القابضة | CNFN.CA | EGS738I1C018 | 3.73 | 3.70 | 3.75 | 3.63 | 307 | 2,261,109 | 8,415,516.34 | 2026-10-29 14:29:13 |
| مجموعة اي اف جي القابضة | HRHO.CA | EGS69101C011 | 23.60 | 23.80 | 24.10 | 23.56 | 977 | 1,320,601 | 31,309,932.35 | 2026-10-29 14:27:36 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | EGREF.CA | EGS694B1C017 | 18.23 | 17.33 | 18.38 | 17.21 | 183 | 174,596 | 3,154,902.43 | 2026-10-29 14:29:21 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | KASABF.CA | EGS696Z1C017 | 5.30 | 5.09 | 5.35 | 5.03 | 536 | 1,455,761 | 7,623,426.80 | 2026-10-29 14:14:59 |
| يو للتمويل الاستهلاكى | VALU.CA | EGS505Z1C018 | 9.90 | 10.01 | 10.00 | 9.87 | 549 | 1,449,234 | 14,368,252.88 | 2026-10-29 14:29:36 |
| الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) | ICLE.CA | EGS67001C015 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل $ | SEIGA.CA | EGS67032C010 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| القلعة للاستثمارات المالية - اسهم ممتازة | CCAPP.CA | EGS73541P048 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| او جى كابيتال للاستثمارات ذات غرض اللاستحواذ | OCAP.CA | EGS699Z1C014 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جروفا ذات غرض الاستحواذ | GROV.CA | EGS69921C012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مصر لتأمينات الحياة | MLIC.CA | EGS632D1C010 | — | — | — | — | — | — | — | — |
القطاع
عقارات
الأوراق المدرجة
41
المتداولة في آخر جلسة
37
إجمالي القيمة
1,174,066,128.61
| الشركة | الرمز | ISIN | آخر سعر | فتح | أعلى | أدنى | عدد الصفقات | إجمالي الحجم | إجمالي القيمة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | AMER.CA | EGS675S1C011 | 4.36 | 4.31 | 4.41 | 4.20 | 1,761 | 9,515,361 | 41,307,030.03 | 2026-10-29 14:29:52 |
| إعمار مصر للتنمية | EMFD.CA | EGS673Y1C015 | 11.80 | 11.68 | 11.94 | 11.41 | 652 | 2,505,916 | 29,551,241.07 | 2026-10-29 14:29:53 |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاري | ADRI.CA | EGS65AN1C018 | 12.36 | 12.80 | 12.70 | 12.31 | 517 | 2,529,089 | 31,336,754.06 | 2026-10-29 14:29:02 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | AIFI.CA | EGS071L1C018 | 1.88 | 1.86 | 1.93 | 1.81 | 404 | 7,021,480 | 13,182,602.65 | 2026-10-29 14:26:48 |
| الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار | UPMS.CA | EGS3I1D1C015 | 10.30 | 10.13 | 10.39 | 9.22 | 40 | 14,447 | 143,000.60 | 2026-10-29 14:12:20 |
| الاستثمار العقاري العربي - اليكو | RREI.CA | EGS65011C016 | 2.65 | 2.39 | 2.67 | 2.40 | 1,245 | 10,105,803 | 26,117,517.43 | 2026-10-29 14:29:11 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | IDRE.CA | EGS214Q1C011 | 36.58 | 34.31 | 36.99 | 33.30 | 362 | 264,539 | 9,363,762.89 | 2026-10-29 14:27:28 |
| الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | FIRE.CA | EGS65AL1C010 | 3.99 | 4.03 | 4.08 | 3.90 | 49 | 23,796 | 94,464.47 | 2026-10-29 14:08:54 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH.CA | EGS65081C019 | 79.23 | 76.39 | 79.50 | 75.13 | 713 | 184,987 | 14,463,327.37 | 2026-10-29 14:29:53 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | CCRS.CA | EGS651B1C018 | 1.66 | 1.59 | 1.74 | 1.60 | 313 | 3,742,679 | 6,272,891.47 | 2026-10-29 14:29:58 |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | OCDI.CA | EGS65851C015 | 23.79 | 23.55 | 23.99 | 23.41 | 452 | 614,937 | 14,505,771.07 | 2026-10-29 14:14:47 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | ACAMD.CA | EGS72AQ1C016 | 1.94 | 1.93 | 1.95 | 1.91 | 735 | 18,230,853 | 35,138,769.77 | 2026-10-29 14:29:37 |
| الشمس للاسكان والتعمير | ELSH.CA | EGS65091C018 | 10.15 | 9.68 | 10.29 | 9.51 | 298 | 1,215,879 | 12,098,331.49 | 2026-10-29 14:29:37 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | UEGC.CA | EGS21531C016 | 1.43 | 1.39 | 1.46 | 1.38 | 839 | 25,171,786 | 35,841,835.94 | 2026-10-29 14:29:36 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | ICID.CA | EGS67191C014 | 17.71 | 17.00 | 17.80 | 16.95 | 105 | 258,534 | 4,504,115.25 | 2026-10-29 14:26:19 |
| العبور للاستثمار العقارى | OBRI.CA | EGS65551C011 | 22.93 | 21.64 | 23.05 | 21.21 | 638 | 585,350 | 13,128,747.56 | 2026-10-29 14:29:15 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD.CA | EGS65461C013 | 40.85 | 39.02 | 41.60 | 38.00 | 548 | 266,393 | 10,784,537.38 | 2026-10-29 14:29:55 |
| القاهرة للاسكان والتعمير | ELKA.CA | EGS65071C010 | 1.44 | 1.37 | 1.50 | 1.36 | 521 | 12,499,182 | 17,902,265.71 | 2026-10-29 14:29:40 |
| المتحدة للاسكان والتعمير | UNIT.CA | EGS65061C011 | 17.80 | 17.00 | 17.80 | 16.88 | 66 | 106,322 | 1,872,890.62 | 2026-10-29 14:14:00 |
| المجموعه المصريه العقاريه | AREH.CA | EGS65211C012 | 1.06 | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 294 | 5,832,056 | 6,140,925.61 | 2026-10-29 14:29:44 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | EHDR.CA | EGS65341C017 | 2.04 | 1.95 | 2.05 | 1.93 | 329 | 4,007,430 | 8,042,624.89 | 2026-10-29 14:29:45 |
| المطورون العرب القابضة | ARAB.CA | EGS694A1C018 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1,223 | 265,223,279 | 63,704,274.69 | 2026-10-29 14:29:58 |
| الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | NHPS.CA | EGS65131C012 | 56.02 | 54.07 | 57.90 | 54.01 | 303 | 133,691 | 7,552,151.87 | 2026-10-29 14:29:45 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD.CA | EGS70321C012 | 9.90 | 9.55 | 10.07 | 9.57 | 2,859 | 9,033,231 | 89,574,595.76 | 2026-10-29 14:29:47 |
| اية كابيتال القابضة | ACAP.CA | EGS697S1C015 | 6.75 | 6.67 | 6.85 | 6.63 | 167 | 318,012 | 2,135,762.03 | 2026-10-29 14:29:20 |
| بالم هيلز للتعمير | PHDC.CA | EGS655L1C012 | 11.40 | 11.35 | 11.68 | 11.30 | 1,380 | 3,918,638 | 45,144,487.47 | 2026-10-29 14:27:01 |
| بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب | PRDC.CA | EGS21FW1C015 | 6.16 | 6.07 | 6.20 | 6.00 | 488 | 2,501,294 | 15,348,419.90 | 2026-10-29 14:29:53 |
| بنيان للتنمية والتجارة | BONY.CA | EGS656M1C010 | 4.08 | 4.10 | 4.13 | 4.04 | 703 | 5,829,823 | 23,835,704.61 | 2026-10-29 14:27:04 |
| تنمية للاستثمار العقاري | TANM.CA | EGS21EB1C011 | 5.33 | 5.09 | 5.50 | 5.02 | 737 | 2,814,673 | 15,000,764.64 | 2026-10-29 14:25:00 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | ZMID.CA | EGS21171C011 | 6.63 | 6.31 | 6.79 | 6.26 | 4,394 | 17,178,821 | 113,815,585.84 | 2026-10-29 14:29:55 |
| مجموعة النعيم العقارية القابضة | NARE.CA | EGS69191C012 | 13.01 | 12.85 | 13.29 | 12.90 | 91 | 152,401 | 1,991,064.38 | 2026-10-29 14:27:15 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | TMGH.CA | EGS691S1C011 | 80.40 | 80.15 | 81.50 | 79.40 | 8,070 | 3,518,409 | 283,576,251.61 | 2026-10-29 14:29:58 |
| مدينة مصر للاسكان والتعمير | MASR.CA | EGS65571C019 | 6.93 | 6.36 | 6.99 | 6.27 | 3,172 | 12,952,979 | 87,741,145.90 | 2026-10-29 14:29:58 |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | MAAL.CA | EGS739Z1C016 | 6.90 | 6.26 | 6.99 | 6.25 | 648 | 1,984,021 | 13,236,181.39 | 2026-10-29 14:28:03 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | HELI.CA | EGS65591C017 | 6.47 | 6.25 | 6.55 | 6.15 | 1,503 | 12,194,988 | 78,489,992.25 | 2026-10-29 14:29:53 |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاري | MENA.CA | EGS65441C015 | 5.62 | 5.70 | 5.88 | 5.52 | 69 | 93,645 | 528,996.48 | 2026-10-29 14:27:00 |
| يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | UTOP.CA | EGS655Y1C017 | 81.00 | 80.79 | 82.00 | 75.00 | 80 | 7,611 | 597,342.46 | 2026-10-29 14:04:12 |
| الاسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية | ALXD.CA | EGS66DU1C015 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الاهلية للاستثمار والتعمير - نيركو | NIRE.CA | EGS65101C015 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار | NAMI.CA | EGS73M81C012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| النصر للاسكان والتعمير | ENHD.CA | EGS65621C012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
القطاع
رعاية صحية و ادوية
الأوراق المدرجة
21
المتداولة في آخر جلسة
20
إجمالي القيمة
988,724,939.09
| الشركة | الرمز | ISIN | آخر سعر | فتح | أعلى | أدنى | عدد الصفقات | إجمالي الحجم | إجمالي القيمة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابن سينا فارما | ISPH.CA | EGS512O1C012 | 9.99 | 9.86 | 10.07 | 9.80 | 2,154 | 5,776,000 | 57,145,942.13 | 2026-10-29 14:29:37 |
| اكتوبر فارما | OCPH.CA | EGS380R1C018 | 184.64 | 180.47 | 195.00 | 182.00 | 452 | 31,710 | 5,995,255.20 | 2026-10-29 14:29:13 |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | AXPH.CA | EGS38341C011 | 1,391.85 | 1,347.95 | 1,430.00 | 1,360.00 | 308 | 3,098 | 4,309,254.39 | 2026-10-29 14:25:00 |
| الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية | AMES.CA | EGS72081C010 | 33.10 | 31.86 | 33.80 | 32.52 | 2,437 | 1,715,123 | 56,845,680.00 | 2026-10-29 14:29:59 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | RMDA.CA | EGS381B1C015 | 5.20 | 5.02 | 5.23 | 5.05 | 1,263 | 4,155,458 | 21,496,774.84 | 2026-10-29 14:28:19 |
| العبوات الطبية | MEPA.CA | EGS3C4L1C015 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | 1.26 | 1,171 | 26,757,758 | 34,465,512.33 | 2026-10-29 14:29:45 |
| العربية للادوية والصناعات الكيماوية | ADCI.CA | EGS38321C013 | 271.18 | 260.25 | 278.50 | 267.11 | 213 | 13,101 | 3,553,719.94 | 2026-10-29 14:26:54 |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | CPCI.CA | EGS38391C016 | 604.00 | 597.17 | 620.00 | 600.01 | 349 | 12,894 | 7,841,862.69 | 2026-10-29 14:14:10 |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | PHAR.CA | EGS38081C013 | 102.57 | 98.20 | 105.00 | 99.00 | 3,786 | 1,289,095 | 132,469,349.92 | 2026-10-29 14:29:58 |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | NIPH.CA | EGS38331C012 | 283.00 | 254.50 | 305.40 | 263.00 | 5,641 | 669,597 | 189,083,843.06 | 2026-10-29 14:29:50 |
| بريميم هيلثكير جروب | PHGC.CA | EGS72XL1C014 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 442 | 90,948,953 | 7,066,416.01 | 2026-10-29 14:29:58 |
| جلاكسو سميثكلاين | BIOC.CA | EGS38171C012 | 290.70 | 281.03 | 307.99 | 285.10 | 4,501 | 454,814 | 134,294,566.24 | 2026-10-29 14:29:25 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | SIPC.CA | EGS382M1C011 | 4.70 | 4.53 | 4.74 | 4.60 | 1,487 | 7,854,645 | 36,729,404.27 | 2026-10-29 14:29:33 |
| سبيد ميديكال | SPMD.CA | EGS73BR1C013 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 734 | 63,187,173 | 21,855,822.10 | 2026-10-29 14:27:09 |
| شركة مستشفي كليوباترا | CLHO.CA | EGS729J1C018 | 13.57 | 13.55 | 13.73 | 13.50 | 1,565 | 908,256 | 12,331,356.71 | 2026-10-29 14:28:45 |
| فيوتشر كير للصناعات الطبية | FCMD.CA | EGS3I0S1C019 | 7.40 | 6.90 | 7.47 | 6.85 | 485 | 3,184,824 | 23,033,280.62 | 2026-10-29 14:28:21 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | MCRO.CA | EGS7D971C011 | 1.33 | 1.27 | 1.34 | 1.28 | 1,467 | 43,754,004 | 57,396,896.29 | 2026-10-29 14:29:50 |
| مستشفى النزهه الدولي | NINH.CA | EGS72011C017 | 15.08 | 14.80 | 15.42 | 14.80 | 422 | 543,071 | 8,169,458.92 | 2026-10-29 14:25:00 |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | MPCI.CA | EGS38351C010 | 326.00 | 289.00 | 335.00 | 310.10 | 3,362 | 544,405 | 172,614,321.02 | 2026-10-29 14:29:59 |
| مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية | MIPH.CA | EGS380G1C011 | 750.00 | 749.82 | 758.00 | 750.00 | 55 | 2,696 | 2,026,222.41 | 2026-10-29 14:14:52 |
| تنمية الصناعات الكيماوية - سيد | SIDC.CA | EGS38361C019 | — | — | — | — | — | — | — | — |
القطاع
مقاولات و إنشاءات هندسية
الأوراق المدرجة
19
المتداولة في آخر جلسة
15
إجمالي القيمة
749,529,650.70
| الشركة | الرمز | ISIN | آخر سعر | فتح | أعلى | أدنى | عدد الصفقات | إجمالي الحجم | إجمالي القيمة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | GGCC.CA | EGS21541C015 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 753 | 23,546,827 | 12,869,852.44 | 2026-10-29 14:27:54 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | ENGC.CA | EGS3F021C017 | 36.00 | 33.89 | 37.00 | 33.05 | 698 | 603,980 | 21,410,170.37 | 2026-10-29 14:28:18 |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | AALR.CA | EGS01081C016 | 216.33 | 208.20 | 223.98 | 205.24 | 456 | 70,884 | 15,391,429.48 | 2026-10-29 14:25:00 |
| العربية لاستصلاح الاراضي | EALR.CA | EGS65771C015 | 265.37 | 257.67 | 271.00 | 260.00 | 232 | 15,185 | 4,048,173.64 | 2026-10-29 14:29:09 |
| الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | FNAR.CA | EGS221U1C016 | 9.26 | 9.20 | 9.67 | 8.46 | 197 | 165,307 | 1,519,028.05 | 2026-10-29 14:14:39 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | INEG.CA | EGS3E3B1C014 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 848 | 31,626,761 | 15,963,054.07 | 2026-10-29 14:27:15 |
| المشروعات الصناعية والهندسية | IEEC.CA | EGS22171C010 | 0.71 | 0.64 | 0.71 | 0.64 | 1,122 | 37,592,050 | 25,153,458.94 | 2026-10-29 14:29:48 |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | ORAS.CA | EGS95001C011 | 822.00 | 815.00 | 840.00 | 814.00 | 1,936 | 148,379 | 122,678,875.72 | 2026-10-29 14:29:52 |
| جى بى اى للنمو العمرانى | GPIM.CA | EGS213S1C010 | 1.50 | 1.49 | 1.51 | 1.45 | 287 | 7,061,611 | 10,482,165.15 | 2026-10-29 14:29:34 |
| شركة النصر للأعمال المدنية | NCCW.CA | EGS23111C015 | 5.19 | 4.99 | 5.29 | 5.00 | 841 | 3,455,521 | 17,789,367.14 | 2026-10-29 14:28:54 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | KORA.CA | EGS07911C018 | 1.80 | 1.81 | 1.83 | 1.75 | 4,204 | 73,543,767 | 132,445,920.56 | 2026-10-29 14:29:58 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | CRST.CA | EGS23141C012 | 2.49 | 2.20 | 2.49 | 2.18 | 5,965 | 142,611,993 | 333,936,759.93 | 2026-10-29 14:29:41 |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | COPR.CA | EGS65511C015 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 429 | 25,118,954 | 10,001,230.03 | 2026-10-29 14:29:16 |
| هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية | HBCO.CA | EGS23OD1C015 | 8.00 | 7.62 | 8.04 | 7.25 | 835 | 2,471,836 | 19,212,600.00 | 2026-10-29 14:29:37 |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | WKOL.CA | EGS01071C017 | 243.75 | 232.95 | 245.00 | 231.55 | 336 | 27,643 | 6,627,565.18 | 2026-10-29 14:14:40 |
| الشركة المساهمه المصريه للمقاولات - العبد | EGCN.CA | EGS65861C014 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| النصر للمباني والانشاءات- ايجيكو | NBCC.CA | EGS220N1C016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جيوس للتجارة والمقاولات | GEOS.CA | EGS51LQ1C018 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار-1 | KORA_r1.CA | EGS924O1C014 | — | — | — | — | — | — | — | — |
القطاع
بنوك
الأوراق المدرجة
14
المتداولة في آخر جلسة
12
إجمالي القيمة
636,792,478.81
| الشركة | الرمز | ISIN | آخر سعر | فتح | أعلى | أدنى | عدد الصفقات | إجمالي الحجم | إجمالي القيمة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | COMI.CA | EGS60121C018 | 120.47 | 119.90 | 121.48 | 119.00 | 6,071 | 4,357,823 | 523,792,673.73 | 2026-10-29 14:29:57 |
| البنك المصري الخليجي | EGBE.CA | EGS60182C010 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 2 | 7,500 | 214,553.10 | 2026-10-29 13:24:50 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA.CA | EGS60241C014 | 14.04 | 13.70 | 14.10 | 13.70 | 237 | 371,146 | 5,165,396.84 | 2026-10-29 14:14:42 |
| المصرف المتحد | UBEE.CA | EGS600M1C017 | 14.83 | 14.00 | 14.97 | 14.00 | 65 | 46,428 | 678,563.49 | 2026-10-29 14:26:45 |
| بنك البركة مصر | SAUD.CA | EGS60101C010 | 20.57 | 20.76 | 21.12 | 20.11 | 457 | 411,503 | 8,460,786.23 | 2026-10-29 14:29:58 |
| بنك التعمير والاسكان | HDBK.CA | EGS60301C016 | 97.10 | 95.42 | 97.40 | 94.25 | 640 | 211,643 | 20,301,223.75 | 2026-10-29 14:29:42 |
