2023-03-24
اهلا بك في ثمار
تأسست الشركة في أكتوبر1995 شركة مساهمة مصريه خاضعة لأحكام القانون 230 لسنة 89 ، 95 لسنة 92 . أصدرت الهيئة العامة لسوق المال الترخيص رقم 144 بمزاولة أعمال السمسرة طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية كما تم تسجيل الشركة بسجلات بورصة الأوراق المالية ضمن الشركات المرخص لها بتنفيذ العمليات داخل المقصورة بالبورصة سواء للشركات المقيدة أو غير المقيدة .
اهم الاخبار


مساهمو الشمس بيراميدز يقررون استمرارية الشركة وتوقيع عقد قرض لتطوير الفندق - 2023-03-21
صدقت الجمعية العامة العادية لشركة ا...

مساهمو بي إنفستمنتس القابضة يقرون توزيع كوبون نقدي بـ4 جنيهات للسهم - 2023-03-21
صدقت الجمعية العامة العادية لشركة ب...

البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون البنك التجاري الدولي- مصر - 2023-03-21
قالت البورصة المصرية، إن نهاية الحق...

خسائر "راكتا" تتراجع إلى 47 مليون جنيه خلال 7 أشهر - 2023-03-06
أظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة...
EGX
القيمة | التغيير% | الاعلى | الوقت |
---|---|---|---|
14,329 | 0.64 | 14,354 | 2023-03-24 17:27 |
القيمة | التغيير% | الاعلى | الوقت |
---|---|---|---|
10,870 | 1.57 | 10,870 | 2023-03-24 17:27 |
القيمة | التغيير% | الاعلى | الوقت |
---|---|---|---|
1,842 | -0.67 | 1,855 | 2023-03-24 17:27 |
القيمة | التغيير% | الاعلى | الوقت |
---|---|---|---|
2,788 | -0.22 | 2,795 | 2023-03-24 17:27 |
ملخص اليوم (2021-03-25)
الشركة | نسبة التغيير | عدد العمليات | حجم التداول | قيمة التداول | اخر الوقت | اخر سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
El Obour Real Estate Investment | 9.15 | 65 | 25,724 | 993,892 | 14:24:27 | 39 |
Eastern Company | 7.73 | 356 | 2,295,242 | 28,492,782 | 14:29:41 | 12 |
Sharm Dreams Co. for Tourism Investment | 7.46 | 94 | 237,536 | 992,128 | 14:29:58 | 4 |
Alexandria New Medical Center | 6.84 | 21 | 1,467 | 100,072 | 14:27:49 | 62 |
El Arabia Engineering Industries | 6.39 | 287 | 3,911,852 | 4,558,822 | 14:28:52 | 1 |
الشركة | نسبة التغيير | عدد العمليات | حجم التداول | قيمة التداول | اخر الوقت | اخر سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
Golden Coast Company | -8.40 | 632 | 10,058,900 | 7,463,321 | 14:29:58 | 1 |
Samad Misr -EGYFERT | -7.72 | 47 | 45,246 | 384,289 | 14:17:21 | 9 |
Saudi Egyptian Investment & Finance | -6.91 | 19 | 1,334 | 101,934 | 14:24:55 | 76 |
Arab Real Estate Investment CO.-ALICO | -6.33 | 145 | 1,258,384 | 1,228,668 | 14:29:56 | 1 |
Misr Beni Suef Cement | -6.13 | 16 | 7,260 | 102,325 | 14:21:19 | 14 |
مساهمو أكتوبر فارما يقرون القوائم السنوية وتعديل مادة الاحتياطي القانوني - 2023-03-21
صدقت الجمعية العامة العادية لشركة أ...