الميزانية العمومية
انتهاء السنة المالية فى ديسمبر. والقيم ب EGP مليون عدا ما يتعلق ببيانات السهم | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
---|---|---|---|---|
النقدية | ||||
النقدية و أشباه النقدية | ||||
الاستثمارات قصيرة الأجل | ||||
مجموع الأوراق المالية | ||||
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | ||||
الأوراق المدينة - قصيرة الاجل | ||||
اجمالي الذمم المدينة التجارية | ||||
ذمم مدينة اخرى | ||||
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | ||||
صافي الذمم المدينة التجارية | ||||
المخزون - المنتتجات تامة الصنع | ||||
المخزون - المنتجات غير تامة الصنع | ||||
المخزون - مواد خام/أولية | ||||
قطع الغيار | ||||
البضائع اعتمادات مستندية | ||||
مخصص مخزون | ||||
صافي المخزون | ||||
مصاريف مدفوعة مقدما | ||||
إجمالي الأصول المتداولة | ||||
استثمارات وقروض لشركات زميلة | ||||
الاستثمارات طويلة الأجل | ||||
ممتلكات / المنشآت / معدات أخرى - المجمل | ||||
ممتلكات / المنشآت / معدات، الإجمالي - المجمل | ||||
ممتلكات / المنشآت / معدات، الإجمالي - الصافي | ||||
مشاريع قيد التنفيذ | ||||
اجمالي أصول طويلة الأجل | ||||
إجمالي الموجودات | ||||
التسهيلات الائتمانية الأخرى | ||||
ديون قصيرة الأجل | ||||
الجزء المتداول من الديون طويلة الأجل | ||||
الجزء المتداول من الدين طويل الأجل / عقود الإيجار الرأس المالية | ||||
التجارة الحسابات الدائنة | ||||
المبالغ المستحقة للعملاء | ||||
أوراق دائنة / الدين قصير الأجل | ||||
مصاريف مستحقة | ||||
ذمم دائنة أخرى | ||||
تجارة وحسابات دائنة أخرى، مجموع | ||||
ضريبة الدخل للسنة | ||||
ضرائب الدخل مستحقة الدفع | ||||
حكم آخر | ||||
اجمالي مخصصات | ||||
اجمالي مطلوبات متداولة اخرى | ||||
مجموع المطلوبات المتداولة | ||||
ديون طويلة الاجل | ||||
إجمالي الديون طويلة الأجل | ||||
ضريبة الدخل المؤجلة - الالتزامات طويلة الأجل | ||||
مطلوبات أخرى طويلة الأجل | ||||
اجمالي مطلوبات طويلة الأجل | ||||
إجمالي المطلوبات | ||||
اجمالي أسهم عادية | ||||
ساهم رأس المال | ||||
راس المال الاضافي المدفوع | ||||
رأس المال الإجمالي | ||||
احتياطي قانوني | ||||
أرباح/خسائر غير محققة | ||||
احتياطيات اخرى _ حقوق ملكية | ||||
اجمالي الاحتياطيات_ملكية | ||||
الأرباح المحتجزة (العجز المتراكم) | ||||
إجمالي حقوق المساهمين | ||||
حقوق الاقلية_ ملكية | ||||
اجمالي حقوق المساهمين مضاف اليها حقوق الاقلية | ||||
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين |