| فتح | 3.08 |
| اغلاق سابق | 3.13 |
| حجم التداول | 278,783.00 |
| قيمة التداول | 876,056.28 |
| عدد الصفقات | 110.00 |
| اعلى سعر للسهم فى 52 اسبوع | 4.77 |
| اقل سعر للسهم فى 52 اسبوع | 3.02 |
| ربحية السهم فى 52 اسبوع | -1.30 |
| ربحية السهم | 0.23 |
| مضاعف الربحية | 13.35 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.