| فتح | 7.08 |
| اغلاق سابق | 7.15 |
| حجم التداول | 1,602,451.00 |
| قيمة التداول | 11,600,112.16 |
| عدد الصفقات | 572.00 |
| اعلى سعر للسهم فى 52 اسبوع | 8.50 |
| اقل سعر للسهم فى 52 اسبوع | 2.76 |
| ربحية السهم فى 52 اسبوع | 3.22 |
| ربحية السهم | 0.23 |
| مضاعف الربحية | 30.50 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.