| فتح | 3.30 |
| اغلاق سابق | 3.19 |
| حجم التداول | 549,910.00 |
| قيمة التداول | 1,776,252.77 |
| عدد الصفقات | 154.00 |
| اعلى سعر للسهم فى 52 اسبوع | 4.77 |
| اقل سعر للسهم فى 52 اسبوع | 2.76 |
| ربحية السهم فى 52 اسبوع | -1.07 |
| ربحية السهم | 0.23 |
| مضاعف الربحية | 13.61 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.