| فتح | 7.42 |
| اغلاق سابق | 7.41 |
| حجم التداول | 1,060,688.00 |
| قيمة التداول | 7,955,764.18 |
| عدد الصفقات | 365.00 |
| اعلى سعر للسهم فى 52 اسبوع | 8.50 |
| اقل سعر للسهم فى 52 اسبوع | 2.76 |
| ربحية السهم فى 52 اسبوع | 3.68 |
| ربحية السهم | 0.23 |
| مضاعف الربحية | 31.61 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.