| فتح | 3.88 |
| اغلاق سابق | 4.20 |
| حجم التداول | 1,817,090.00 |
| قيمة التداول | 7,383,804.15 |
| عدد الصفقات | 377.00 |
| اعلى سعر للسهم فى 52 اسبوع | 4.77 |
| اقل سعر للسهم فى 52 اسبوع | 2.76 |
| ربحية السهم فى 52 اسبوع | -0.55 |
| ربحية السهم | 0.23 |
| مضاعف الربحية | 17.91 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.