| فتح | 8.27 |
| اغلاق سابق | 8.09 |
| حجم التداول | 779,138.00 |
| قيمة التداول | 6,352,745.76 |
| عدد الصفقات | 282.00 |
| اعلى سعر للسهم فى 52 اسبوع | 9.25 |
| اقل سعر للسهم فى 52 اسبوع | 2.76 |
| ربحية السهم فى 52 اسبوع | 4.70 |
| ربحية السهم | 0.23 |
| مضاعف الربحية | 34.51 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.