| فتح | 7.68 |
| اغلاق سابق | 7.43 |
| حجم التداول | 944,821.00 |
| قيمة التداول | 7,107,691.53 |
| عدد الصفقات | 403.00 |
| اعلى سعر للسهم فى 52 اسبوع | 8.50 |
| اقل سعر للسهم فى 52 اسبوع | 2.76 |
| ربحية السهم فى 52 اسبوع | 4.18 |
| ربحية السهم | 0.23 |
| مضاعف الربحية | 31.69 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.