| فتح | 5.01 |
| اغلاق سابق | 5.00 |
| حجم التداول | 250,226.00 |
| قيمة التداول | 1,249,630.15 |
| عدد الصفقات | 68.00 |
| اعلى سعر للسهم فى 52 اسبوع | 5.06 |
| اقل سعر للسهم فى 52 اسبوع | 2.76 |
| ربحية السهم فى 52 اسبوع | 0.63 |
| ربحية السهم | 0.23 |
| مضاعف الربحية | 21.33 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.