التدفقات النقدية
| انتهاء السنة المالية فى ديسمبر. والقيم ب EGP مليون عدا ما يتعلق ببيانات السهم | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|
| الدخل أو قبل الضريبة | -- | -- |
-- |
-- |
| الاستهلاك / الاطفاءات | -- |
-- |
-- |
-- |
| الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو بيع موجودات ثابتة، صافي | -- | -- | -- | -- |
| ارباح (خسائر) من الاستثمارات | (--) | -- | -- | -- |
| الزيادة والنقص في الاحتياطيات والمخصصات _ تمويلي | -- |
-- | -- | -- |
| بنود غير نقدية أخرى | ||||
| التدفق النقدي من العمليات وقبل تغيرات رأس المال العامل | ||||
| تجارة وحسابات القبض الأخرى، صافي | ||||
| المخزون | ||||
| مصاريف مدفوعة مقدما | ||||
| تجارة وحسابات دائنة أخرى، صافي | ||||
| مستحقة الدفع / مستحقة | ||||
| الضرائب النقدية المدفوعة | ||||
| المطلوبات المتداولة، صافي | ||||
| التغيرات في رأس المال العامل | ||||
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | ||||
| شراء أصول ثابتة | ||||
| بيع موجودات ثابتة | ||||
| شراء استثمارات | ||||
| بيع / استحقاق الاستثمار | ||||
| مشاريع قيد التنفيذ، صافي | ||||
| مال وايرادات الاستثمار | ||||
| صافي التغير النقدي من الانشطة الاستثمارية | ||||
| توزيعات أرباح نقدية مدفوعة - أسهم عادية | ||||
| المصرفية صافي التسهيلات | ||||
| صافي إصدار (التقاعد) الدين | ||||
| التأجير التمويلي الالتزام، صافي | ||||
| تدفقات نقدية تمويلية أخرى | ||||
| صافي التغير في النقد من الانشطة التمويلية | ||||
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | ||||
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار | ||||
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية | ||||
| صافي التغير في النقد | ||||
| صافي النقدية - رصيد بداية الفترة | ||||
| صافي النقدية - رصيد نهائية الفترة |