القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
---|---|---|
عقارات | 537,876,031.25 | 122,753,495.00 |
خدمات مالية غير مصرفية | 353,088,106.63 | 155,431,070.00 |
رعاية صحية و ادوية | 329,637,481.86 | 126,910,414.00 |
مقاولات و إنشاءات هندسية | 318,327,526.45 | 284,371,584.00 |
موارد أساسية | 246,006,324.23 | 19,241,641.00 |
اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 240,236,340.43 | 179,294,859.00 |
أغذية و مشروبات و تبغ | 188,175,353.45 | 91,265,242.00 |
بنوك | 183,183,118.64 | 3,732,123.00 |
مواد البناء | 57,390,360.20 | 5,340,713.00 |
خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 56,032,245.44 | 14,667,694.00 |
سياحة وترفيه | 18,795,623.19 | 3,923,880.00 |
تجارة و موزعون | 14,734,621.72 | 4,784,249.00 |
ورق ومواد تعبئة و تغليف | 13,649,520.92 | 619,166.00 |
منسوجات و سلع معمرة | 13,647,305.76 | 715,492.00 |
خدمات النقل والشحن | 7,874,003.34 | 315,652.00 |
خدمات تعليمية | 4,898,344.80 | 273,938.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.