| القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
|---|---|---|
| عقارات | 1,017,879,459.32 | 168,247,140.00 |
| موارد أساسية | 862,324,678.86 | 38,379,115.00 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 842,922,195.90 | 166,843,271.00 |
| رعاية صحية و ادوية | 584,659,858.81 | 256,478,828.00 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 307,332,958.48 | 289,629,193.00 |
| بنوك | 291,837,346.16 | 7,960,279.00 |
| خدمات مالية غير مصرفية | 268,505,952.03 | 14,823,437.00 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 237,164,315.73 | 54,181,179.00 |
| سياحة وترفيه | 136,798,203.27 | 9,262,696.00 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 122,708,790.54 | 78,448,550.00 |
| مواد البناء | 88,498,063.84 | 2,778,856.00 |
| خدمات تعليمية | 78,831,356.22 | 14,284,484.00 |
| تجارة و موزعون | 64,324,774.46 | 5,121,390.00 |
| منسوجات و سلع معمرة | 36,670,816.55 | 2,647,175.00 |
| خدمات النقل والشحن | 14,695,678.60 | 490,273.00 |
| مرافق | 10,240,850.04 | 210,452.00 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 9,700,148.28 | 23,427,995.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.