| القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
|---|---|---|
| عقارات | 1,598,161,472.10 | 250,401,468.00 |
| رعاية صحية و ادوية | 1,166,369,071.79 | 80,183,403.00 |
| بنوك | 627,980,926.91 | 9,305,626.00 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 620,224,973.79 | 180,370,913.00 |
| موارد أساسية | 587,719,977.39 | 21,100,683.00 |
| مواد البناء | 316,127,896.64 | 16,410,211.00 |
| خدمات مالية غير مصرفية | 272,579,002.83 | 45,974,149.00 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 250,516,387.13 | 10,658,961.00 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 244,571,574.23 | 47,973,345.00 |
| تجارة و موزعون | 151,446,313.80 | 15,450,324.00 |
| خدمات تعليمية | 149,191,312.12 | 156,398,621.00 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 131,742,082.99 | 38,298,125.00 |
| منسوجات و سلع معمرة | 123,828,351.87 | 10,296,735.00 |
| سياحة وترفيه | 67,724,972.83 | 6,161,550.00 |
| خدمات النقل والشحن | 28,865,682.75 | 878,657.00 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 27,148,014.70 | 68,966,790.00 |
| مرافق | 7,624,673.33 | 131,071.00 |
| طاقة وخدمات مساندة | 5,223,302.43 | 150,976.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.