القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
---|---|---|
عقارات | 503,784,923.31 | 152,498,254.00 |
بنوك | 340,832,107.86 | 6,722,487.00 |
رعاية صحية و ادوية | 276,435,797.05 | 91,707,969.00 |
خدمات مالية غير مصرفية | 245,340,576.56 | 197,737,605.00 |
موارد أساسية | 195,897,712.46 | 10,053,314.00 |
أغذية و مشروبات و تبغ | 181,332,814.86 | 54,445,857.00 |
اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 133,026,786.03 | 114,417,563.00 |
مقاولات و إنشاءات هندسية | 116,794,548.92 | 161,387,332.00 |
سياحة وترفيه | 109,569,752.73 | 14,113,973.00 |
خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 84,235,353.74 | 28,521,803.00 |
تجارة و موزعون | 24,660,368.78 | 4,419,784.00 |
مواد البناء | 21,101,766.40 | 942,252.00 |
منسوجات و سلع معمرة | 14,696,124.02 | 964,965.00 |
طاقة وخدمات مساندة | 13,943,363.39 | 1,622,773.00 |
خدمات تعليمية | 9,404,107.49 | 22,278,987.00 |
ورق ومواد تعبئة و تغليف | 139,561.15 | 15,101.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.