| القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
|---|---|---|
| خدمات مالية غير مصرفية | 2,410,834,557.14 | 523,764,877.00 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 1,287,788,707.05 | 385,966,265.00 |
| رعاية صحية و ادوية | 1,076,334,407.67 | 615,564,433.00 |
| عقارات | 1,064,387,842.86 | 470,768,399.00 |
| بنوك | 825,940,669.13 | 9,170,910.00 |
| موارد أساسية | 625,764,822.03 | 26,112,388.00 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 616,169,945.68 | 178,572,771.00 |
| خدمات تعليمية | 544,373,823.88 | 20,391,888.00 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 496,479,777.36 | 100,153,596.00 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 198,188,580.35 | 10,845,658.00 |
| طاقة وخدمات مساندة | 197,368,093.37 | 14,444,663.00 |
| مواد البناء | 171,491,690.28 | 13,907,345.00 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 51,615,846.70 | 1,326,382.00 |
| سياحة وترفيه | 35,893,429.25 | 3,671,815.00 |
| تجارة و موزعون | 28,084,839.68 | 7,551,055.00 |
| مرافق | 6,131,300.19 | 107,353.00 |
| منسوجات و سلع معمرة | 1,392,261.22 | 184,393.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.