| القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
|---|---|---|
| عقارات | 987,440,987.90 | 326,331,516.00 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 462,035,434.04 | 418,583,063.00 |
| خدمات مالية غير مصرفية | 405,041,788.10 | 202,139,768.00 |
| بنوك | 376,767,123.30 | 10,535,864.00 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 343,551,003.13 | 49,848,756.00 |
| موارد أساسية | 302,497,384.81 | 14,800,849.00 |
| رعاية صحية و ادوية | 246,911,693.48 | 181,673,879.00 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 162,861,130.52 | 294,857,693.00 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 111,741,461.79 | 16,280,248.00 |
| مواد البناء | 67,155,143.25 | 1,446,119.00 |
| منسوجات و سلع معمرة | 37,253,100.84 | 2,867,455.00 |
| سياحة وترفيه | 28,748,310.44 | 5,025,370.00 |
| مرافق | 17,596,621.04 | 946,426.00 |
| خدمات تعليمية | 17,090,864.30 | 165,724.00 |
| تجارة و موزعون | 13,688,831.31 | 4,208,383.00 |
| طاقة وخدمات مساندة | 10,820,250.07 | 1,299,571.00 |
| خدمات النقل والشحن | 10,148,338.48 | 481,500.00 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 58,630.79 | 2,415.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.