| القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
|---|---|---|
| رعاية صحية و ادوية | 1,760,432,902.66 | 393,889,777.00 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 882,927,138.32 | 224,139,462.00 |
| موارد أساسية | 855,804,198.36 | 33,133,015.00 |
| عقارات | 662,299,789.15 | 140,923,136.00 |
| خدمات مالية غير مصرفية | 496,244,358.85 | 180,294,988.00 |
| منسوجات و سلع معمرة | 248,895,172.00 | 67,481,988.00 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 194,232,312.03 | 105,425,000.00 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 173,021,528.71 | 34,475,275.00 |
| بنوك | 163,838,177.76 | 5,093,802.00 |
| تجارة و موزعون | 148,300,517.40 | 19,091,740.00 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 142,249,217.29 | 6,153,388.00 |
| مرافق | 117,650,968.42 | 7,593,252.00 |
| طاقة وخدمات مساندة | 100,557,760.90 | 10,292,528.00 |
| سياحة وترفيه | 96,771,076.34 | 4,001,237.00 |
| خدمات النقل والشحن | 36,602,938.03 | 2,169,477.00 |
| مواد البناء | 28,803,822.21 | 291,653.00 |
| خدمات تعليمية | 25,043,505.71 | 525,508.00 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 806,245.99 | 28,244.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.