| القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
|---|---|---|
| عقارات | 1,786,197,463.94 | 314,600,714.00 |
| رعاية صحية و ادوية | 1,145,337,000.10 | 242,759,629.00 |
| موارد أساسية | 772,467,831.98 | 33,972,808.00 |
| خدمات مالية غير مصرفية | 635,322,705.29 | 118,757,795.00 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 437,763,318.46 | 160,841,320.00 |
| بنوك | 419,033,399.84 | 6,922,678.00 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 299,719,129.57 | 17,072,460.00 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 260,200,762.18 | 169,134,377.00 |
| خدمات تعليمية | 215,626,646.33 | 30,617,283.00 |
| مواد البناء | 189,182,747.20 | 44,114,083.00 |
| تجارة و موزعون | 164,355,582.29 | 46,179,530.00 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 99,404,309.60 | 42,156,279.00 |
| طاقة وخدمات مساندة | 73,572,427.51 | 8,280,679.00 |
| خدمات النقل والشحن | 63,234,435.12 | 2,083,077.00 |
| منسوجات و سلع معمرة | 44,393,137.82 | 16,997,837.00 |
| سياحة وترفيه | 32,556,975.57 | 4,027,445.00 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 2,436,286.86 | 137,854.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.