| القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
|---|---|---|
| عقارات | 1,533,993,778.39 | 596,157,203.00 |
| بنوك | 583,234,110.11 | 9,050,769.00 |
| موارد أساسية | 419,635,431.07 | 20,363,207.00 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 416,346,657.47 | 21,255,437.00 |
| خدمات مالية غير مصرفية | 403,658,121.31 | 81,573,194.00 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 394,844,976.16 | 60,935,736.00 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 387,104,349.96 | 90,357,223.00 |
| رعاية صحية و ادوية | 278,684,795.75 | 378,952,932.00 |
| سياحة وترفيه | 169,184,917.63 | 12,650,479.00 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 130,390,372.08 | 158,873,912.00 |
| تجارة و موزعون | 67,334,990.45 | 11,671,853.00 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 30,958,699.14 | 84,313,859.00 |
| منسوجات و سلع معمرة | 6,635,082.38 | 674,706.00 |
| خدمات تعليمية | 5,838,934.80 | 292,722.00 |
| مرافق | 4,696,449.17 | 110,353.00 |
| مواد البناء | 4,389,144.77 | 154,486.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.