| القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
|---|---|---|
| عقارات | 1,555,498,375.05 | 400,569,916.00 |
| موارد أساسية | 882,501,471.62 | 50,020,968.00 |
| خدمات مالية غير مصرفية | 631,318,889.48 | 167,817,111.00 |
| بنوك | 588,311,101.56 | 7,420,056.00 |
| رعاية صحية و ادوية | 567,700,312.18 | 192,726,263.00 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 319,050,122.16 | 85,521,241.00 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 233,462,783.60 | 63,113,160.00 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 132,987,628.98 | 59,021,324.00 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 119,278,810.00 | 25,066,248.00 |
| مواد البناء | 82,756,539.90 | 9,745,767.00 |
| منسوجات و سلع معمرة | 51,789,555.78 | 22,172,693.00 |
| سياحة وترفيه | 20,411,952.15 | 1,707,164.00 |
| خدمات النقل والشحن | 16,285,193.17 | 534,782.00 |
| تجارة و موزعون | 11,974,764.95 | 3,117,125.00 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 8,471,423.64 | 26,479,371.00 |
| خدمات تعليمية | 3,186,210.49 | 29,514.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.