| القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
|---|---|---|
| عقارات | 2,060,527,482.65 | 715,792,298.00 |
| خدمات مالية غير مصرفية | 849,809,769.17 | 306,138,753.00 |
| موارد أساسية | 606,552,273.32 | 28,536,128.00 |
| بنوك | 505,540,730.24 | 7,275,111.00 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 407,209,665.47 | 178,964,529.00 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 269,511,885.47 | 164,948,916.00 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 259,040,675.08 | 274,147,256.00 |
| رعاية صحية و ادوية | 239,704,063.75 | 130,714,019.00 |
| منسوجات و سلع معمرة | 193,291,124.56 | 49,967,403.00 |
| سياحة وترفيه | 158,095,646.21 | 9,882,523.00 |
| مواد البناء | 136,711,311.84 | 18,364,287.00 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 103,282,695.99 | 37,620,610.00 |
| مرافق | 88,289,102.85 | 6,119,226.00 |
| طاقة وخدمات مساندة | 54,026,428.62 | 5,254,796.00 |
| خدمات النقل والشحن | 38,180,715.09 | 1,236,697.00 |
| خدمات تعليمية | 35,521,221.14 | 1,793,544.00 |
| تجارة و موزعون | 29,816,695.35 | 3,438,630.00 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 2,058,368.37 | 158,788.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.