| القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
|---|---|---|
| خدمات مالية غير مصرفية | 1,024,914,852.71 | 344,291,403.00 |
| عقارات | 876,064,935.86 | 174,991,640.00 |
| موارد أساسية | 736,412,936.56 | 23,016,599.00 |
| بنوك | 591,823,156.42 | 10,310,922.00 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 267,740,196.45 | 16,241,025.00 |
| رعاية صحية و ادوية | 232,201,325.13 | 168,739,070.00 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 213,304,390.39 | 14,617,273.00 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 111,232,949.29 | 148,155,620.00 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 43,938,014.36 | 19,651,454.00 |
| سياحة وترفيه | 28,156,275.71 | 3,490,995.00 |
| مواد البناء | 19,452,546.15 | 1,509,033.00 |
| خدمات النقل والشحن | 16,862,170.87 | 2,219,333.00 |
| منسوجات و سلع معمرة | 14,977,828.29 | 8,477,241.00 |
| تجارة و موزعون | 14,110,616.42 | 5,844,249.00 |
| خدمات تعليمية | 12,646,553.58 | 137,894.00 |
| طاقة وخدمات مساندة | 1,869,096.75 | 84,971.00 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 1,371,317.03 | 87,669.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.