القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
---|---|---|
موارد أساسية | 1,071,008,885.26 | 22,623,160.00 |
عقارات | 530,390,935.11 | 129,905,292.00 |
بنوك | 403,616,893.34 | 13,537,642.00 |
منسوجات و سلع معمرة | 326,199,036.54 | 121,423,827.00 |
رعاية صحية و ادوية | 210,572,522.45 | 112,310,506.00 |
مقاولات و إنشاءات هندسية | 201,038,015.59 | 401,935,641.00 |
اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 199,358,834.03 | 235,072,760.00 |
خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 189,903,876.61 | 14,699,141.00 |
خدمات مالية غير مصرفية | 123,183,461.98 | 102,296,831.00 |
أغذية و مشروبات و تبغ | 96,081,003.15 | 108,851,782.00 |
خدمات تعليمية | 57,212,459.87 | 3,457,199.00 |
مرافق | 52,695,009.99 | 3,787,609.00 |
تجارة و موزعون | 47,631,634.70 | 21,870,314.00 |
سياحة وترفيه | 35,002,880.87 | 17,267,241.00 |
مواد البناء | 32,684,511.69 | 10,118,250.00 |
ورق ومواد تعبئة و تغليف | 9,352,495.03 | 3,796,941.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.