القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
---|---|---|
عقارات | 1,175,566,837.15 | 252,312,601.00 |
موارد أساسية | 512,559,850.32 | 22,929,614.00 |
بنوك | 490,469,155.51 | 7,173,256.00 |
خدمات مالية غير مصرفية | 332,023,200.01 | 57,368,408.00 |
أغذية و مشروبات و تبغ | 315,170,205.24 | 31,351,907.00 |
اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 264,309,221.16 | 61,558,929.00 |
رعاية صحية و ادوية | 186,990,822.92 | 72,249,336.00 |
تجارة و موزعون | 65,834,395.20 | 6,684,036.00 |
خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 58,201,935.13 | 11,500,496.00 |
خدمات النقل والشحن | 52,392,983.71 | 2,475,160.00 |
مواد البناء | 39,959,038.67 | 3,829,214.00 |
مقاولات و إنشاءات هندسية | 28,124,749.87 | 42,690,655.00 |
منسوجات و سلع معمرة | 16,993,584.15 | 2,136,789.00 |
مرافق | 14,467,409.21 | 1,092,812.00 |
سياحة وترفيه | 11,110,126.99 | 2,449,047.00 |
خدمات تعليمية | 852,549.58 | 47,828.00 |
ورق ومواد تعبئة و تغليف | 352,381.52 | 30,139.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.