تداول بثقة عبر خدمات
مالية متكاملة
حلول مالية مصممة
لتحقيق أهدافك
نستثمر اليوم لنصنع
فرص الغد
120+
2016
Covering the Full Spectrum of Global Financial Services
مؤشرات السوق
EGX30
▲ 1.76%- الافتتاح
- 48٬403.14
- الأعلى
- 49٬255.66
- الأدنى
- 48٬029.95
EGX70
▲ 2.18%- الافتتاح
- 16٬293.71
- الأعلى
- 16٬648.16
- الأدنى
- 16٬180.44
EGX100
▲ 1.97%- الافتتاح
- 21٬912.40
- الأعلى
- 22٬344.10
- الأدنى
- 21٬747.53
حالة الأسهم
| الشركة | آخر سعر | القيمة |
|---|---|---|
| بنك القاهرةEGS600K1C019 | 5.38 | 787٬878٬436 |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )EGS60121C018 | 123.48 | 402٬637٬036 |
| جولدن تكس للاصوافEGS32161C019 | 127.50 | 332٬320٬724 |
| إعمار مصر للتنميةEGS673Y1C015 | 12.21 | 261٬490٬095 |
| بالم هيلز للتعميرEGS655L1C012 | 11.32 | 241٬357٬752 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاريEGS23141C012 | 2.72 | 240٬040٬559 |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سيEGS95001C011 | 790.05 | 204٬893٬459 |
| اوراسكوم للتنمية مصرEGS70321C012 | 10.15 | 199٬924٬123 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضةEGS691S1C011 | 79.80 | 194٬675٬529 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمارEGS07911C018 | 1.75 | 180٬301٬935 |
| جلاكسو سميثكلاينEGS38171C012 | 305.00 | 139٬854٬828 |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيلEGS38331C012 | 274.00 | 118٬997٬916 |
| المصرية للاتصالاتEGS48031C016 | 122.88 | 118٬988٬023 |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنيةEGS69081C023 | 23.31 | 118٬918٬992 |
| القلعة للاستثمارات الماليةEGS73541C012 | 5.73 | 117٬146٬283 |
| جى بى كوربوريشنEGS673T1C012 | 21.63 | 106٬553٬272 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصرEGS60111C019 | 48.00 | 99٬422٬678 |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماويةEGS38191C010 | 77.71 | 91٬297٬455 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنيةEGS380P1C010 | 13.50 | 90٬459٬811 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعىEGS07661C019 | 0.71 | 89٬842٬081 |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماويةEGS38351C010 | 311.65 | 84٬141٬559 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعميرEGS21171C011 | 6.65 | 82٬947٬048 |
| جهينة للصناعات الغذائيةEGS30901C010 | 23.00 | 82٬605٬830 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونيةEGS745L1C014 | 16.12 | 75٬561٬330 |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكوEGS39061C014 | 40.07 | 75٬075٬738 |
| القاهرة للدواجنEGS02051C018 | 10.00 | 74٬761٬516 |
| المنصورة للدواجنEGS02091C014 | 1.77 | 72٬806٬946 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصولEGS72AQ1C016 | 1.95 | 69٬431٬071 |
| مصر بنى سويف للاسمنتEGS3C371C019 | 311.02 | 66٬423٬922 |
| القاهرة للخدمات التعليميةEGS72201C014 | 99.24 | 65٬591٬118 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماسEGS3C151C015 | 1.03 | 62٬364٬533 |
| الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندريةEGS72081C010 | 33.74 | 59٬339٬017 |
| المطورون العرب القابضةEGS694A1C018 | 0.23 | 57٬537٬833 |
| مصر للاسمنت - قناEGS3C391C017 | 161.01 | 56٬181٬761 |
| مطاحن ومخابز الاسكندريةEGS30471C014 | 132.00 | 56٬065٬885 |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلكEGS3A221C018 | 12.81 | 55٬823٬056 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعميرEGS65591C017 | 6.35 | 53٬671٬211 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروبEGS675S1C011 | 4.27 | 51٬658٬214 |
| ابن سينا فارماEGS512O1C012 | 9.45 | 45٬242٬782 |
| راية القابضة للأستثمارات الماليةEGS690C1C010 | 5.20 | 45٬086٬775 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويلEGS67031C012 | 266.15 | 44٬774٬902 |
| شارم دريمز للاستثمار السياحىEGS70571C012 | 86.07 | 43٬936٬962 |
| بنيان للتنمية والتجارةEGS656M1C010 | 4.26 | 42٬522٬614 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتالEGS7D971C011 | 1.29 | 41٬886٬847 |
| تنمية للاستثمار العقاريEGS21EB1C011 | 5.67 | 41٬368٬270 |
| الشرقية - ايسترن كومبانيEGS37091C013 | 32.00 | 40٬168٬108 |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكوEGS38081C013 | 98.40 | 39٬831٬417 |
| بلتون القابضةEGS691G1C015 | 2.29 | 38٬030٬340 |
| Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارةEGS597R1C017 | 19.15 | 37٬538٬037 |
| مجموعة اي اف جي القابضةEGS69101C011 | 22.50 | 37٬277٬885 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCDEGS21531C016 | 1.42 | 36٬058٬500 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق الماليةEGS69011C012 | 63.55 | 36٬007٬625 |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاريEGS65AN1C018 | 12.13 | 35٬880٬939 |
| السويدى اليكتريكEGS3G0Z1C014 | 108.60 | 34٬416٬749 |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارىEGS65511C015 | 0.40 | 33٬526٬167 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبكEGS380S1C017 | 14.44 | 33٬201٬694 |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقميةEGS743O1C013 | 23.49 | 30٬748٬725 |
| اسمنت سيناءEGS3C401C014 | 88.04 | 30٬284٬621 |
| فيوتشر كير للصناعات الطبيةEGS3I0S1C019 | 8.10 | 29٬321٬659 |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقةEGS3D0C1C018 | 9.18 | 28٬982٬615 |
| مصر للالومنيومEGS3E181C010 | 303.00 | 28٬960٬958 |
| الكابلات الكهربائية المصريةEGS3G231C011 | 1.54 | 28٬737٬447 |
| تايكون انفستمنتس هولدنجEGS67331C016 | 11.11 | 28٬157٬076 |
| المشروعات الصناعية والهندسيةEGS22171C010 | 0.72 | 28٬129٬262 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميداEGS381B1C015 | 5.12 | 28٬109٬517 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيماEGS38201C017 | 9.94 | 26٬940٬934 |
| بنك قطر الوطنيEGS60081C014 | 52.47 | 26٬729٬412 |
| مدينة مصر للاسكان والتعميرEGS65571C019 | 6.65 | 25٬432٬798 |
| جنوب الوادى للاسمنتEGS3C351C011 | 8.45 | 24٬989٬347 |
| ايديتا للصناعات الغذائيةEGS305I1C011 | 18.20 | 24٬369٬748 |
| الدولية للأسمدة والكيماوياتEGS520D1C015 | 23.16 | 24٬226٬157 |
| شركة مستشفي كليوباتراEGS729J1C018 | 13.23 | 23٬522٬389 |
| العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعيةEGS3E1E1C013 | 7.50 | 22٬758٬644 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئيةEGS02291C010 | 0.35 | 22٬402٬325 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات الماليةEGS69261C013 | 29.31 | 21٬965٬278 |
| الملتقي العربي للاستثماراتEGS67221C019 | 17.63 | 21٬545٬736 |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرةEGS30361C017 | 124.85 | 21٬491٬651 |
| ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات الماليةEGS59231C018 | 22.51 | 21٬185٬277 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارىEGS694B1C017 | 20.66 | 19٬910٬765 |
| التعمير والاستشارات الهندسيةEGS65081C019 | 81.00 | 19٬702٬598 |
| دايس للملابس الجاهزةEGS33321C018 | 1.40 | 19٬268٬433 |
| الوطنية للاسكان للنقابات المهنيةEGS65131C012 | 57.50 | 18٬511٬278 |
| هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقاريةEGS23OD1C015 | 7.93 | 18٬237٬380 |
| أم بي للهندسةM.BEGS221V1C015 | 5.00 | 17٬921٬815 |
| شركة النصر للأعمال المدنيةEGS23111C015 | 5.33 | 17٬787٬927 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةEGS382M1C011 | 4.59 | 17٬012٬442 |
| الدلتا للسكرEGS30201C015 | 47.31 | 16٬927٬432 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائعEGS42111C012 | 32.25 | 16٬443٬271 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجرEGS102S1C014 | 7.11 | 15٬750٬257 |
| دلتا للطباعة والتغليفEGS370W1C013 | 46.75 | 15٬306٬360 |
| العامة لمنتجات الخزف والصينيEGS3C111C019 | 21.10 | 14٬662٬156 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارىEGS21541C015 | 0.53 | 14٬586٬559 |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسنداتEGS681D1C010 | 6.52 | 14٬550٬192 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضهEGS693V1C014 | 1.64 | 14٬487٬562 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنجEGS21351C019 | 0.77 | 14٬091٬836 |
| او بي المالية القابضةEGS696S1C016 | 0.71 | 13٬417٬320 |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديكEGS65851C015 | 23.45 | 12٬927٬355 |
| القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليمEGS65541C012 | 36.02 | 12٬603٬087 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانيةEGS65461C013 | 42.81 | 12٬147٬646 |
| مجموعة النعيم العقارية القابضةEGS69191C012 | 13.05 | 12٬144٬468 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691L1C018 | 0.30 | 12٬107٬006 |
| النساجون الشرقيون للسجادEGS33041C012 | 24.80 | 12٬006٬887 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسيةEGS3E3B1C014 | 0.51 | 11٬767٬250 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثةEGS729F1C012 | 0.46 | 11٬730٬385 |
| اودن للاستثمارات الماليةEGS67181C015 | 1.99 | 11٬605٬427 |
| الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)EGS01041C010 | 114.35 | 10٬994٬305 |
| بنك التعمير والاسكانEGS60301C016 | 94.15 | 10٬940٬613 |
| بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروبEGS21FW1C015 | 6.09 | 10٬335٬697 |
| القناة للتوكيلات الملاحيةEGS44031C010 | 34.02 | 10٬287٬200 |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضيEGS01071C017 | 247.80 | 10٬142٬625 |
| العبوات الطبيةEGS3C4L1C015 | 1.26 | 10٬117٬199 |
| جو جرين للاستثمار الزراعى والتنميةEGS07DR1C012 | 0.98 | 9٬850٬602 |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق الماليةEGS68181C014 | 1.51 | 9٬836٬683 |
| العربية للاسمنتEGS3C0O1C016 | 63.03 | 9٬697٬464 |
| جدوى للتنمية الصناعيةEGS3JM11C012 | 0.53 | 9٬545٬019 |
| توسع للتخصيمEGS7D231C010 | 6.52 | 9٬532٬352 |
| البنك المصري لتنمية الصادراتEGS60241C014 | 13.69 | 9٬410٬018 |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالميةEGS75011C014 | 6.64 | 9٬122٬856 |
| كونتكت المالية القابضةEGS738I1C018 | 3.81 | 8٬949٬152 |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامىEGS78021C010 | 33.27 | 8٬865٬047 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسبEGS696Z1C017 | 6.10 | 8٬748٬218 |
| العبور للاستثمار العقارىEGS65551C011 | 22.88 | 8٬251٬889 |
| العربية للصناعات الهندسيةEGS3G111C015 | 1.70 | 7٬752٬851 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالاتEGS74191C015 | 7.55 | 7٬530٬968 |
| عبور لاند للصناعات الغذائيةEGS30AL1C012 | 18.80 | 7٬484٬648 |
| المالية و الصناعية المصريةEGS38381C017 | 136.40 | 7٬470٬001 |
| الاسماعيلية مصر للدواجنEGS02021C011 | 19.05 | 7٬392٬430 |
| ارابيا للاستثمار والتنميةEGS65R01C015 | 0.49 | 7٬383٬675 |
| القاهرة للاسكان والتعميرEGS65071C010 | 1.41 | 7٬314٬541 |
| جى بى اى للنمو العمرانىEGS213S1C010 | 1.49 | 7٬167٬196 |
| اجواء للصناعات الغذائية - مصرEGS30211C014 | 213.45 | 6٬982٬454 |
| الاستثمار العقاري العربي - اليكوEGS65011C016 | 2.68 | 6٬785٬726 |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابوEGS33061C010 | 6.77 | 6٬498٬314 |
| اكت فاينانشال للاستشاراتEGS7D5P1C019 | 2.10 | 6٬475٬049 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائيEGS30291C016 | 10.61 | 6٬352٬130 |
| مستشفى النزهه الدوليEGS72011C017 | 14.67 | 6٬266٬958 |
| بنك قناة السويس شركة مساهمة مصريةEGS60231C015 | 45.32 | 6٬196٬822 |
| بريميم هيلثكير جروبEGS72XL1C014 | 0.08 | 6٬137٬641 |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعميرEGS01081C016 | 216.99 | 6٬013٬518 |
| مصر للفنادقEGS70081C012 | 15.15 | 6٬008٬429 |
| المصرية للمنتجعات السياحيةEGS70431C019 | 11.93 | 5٬895٬677 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعميرEGS65341C017 | 1.95 | 5٬883٬026 |
| الحديد والصلب المصريةEGS3D061C015 | 23.88 | 5٬595٬455 |
| رواد السياحة - الروادEGS70281C018 | 30.41 | 5٬407٬142 |
| يو للتمويل الاستهلاكىEGS505Z1C018 | 9.04 | 5٬337٬485 |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارىEGS739Z1C016 | 6.70 | 5٬320٬478 |
| الشمس للاسكان والتعميرEGS65091C018 | 9.96 | 5٬110٬860 |
| بنك البركة مصرEGS60101C010 | 19.98 | 5٬089٬680 |
| مطاحن مصر العلياEGS30451C016 | 442.00 | 4٬935٬388 |
| برايم القابضة للاستثمارات الماليةEGS691A1C011 | 1.93 | 4٬910٬929 |
| المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكوEGS42051C010 | 10.62 | 4٬845٬120 |
| القاهرة للزيوت والصابونEGS30581C010 | 1.26 | 4٬808٬848 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباكEGS38161C013 | 0.28 | 4٬804٬665 |
| ليسيكو مصرEGS3C161C014 | 35.30 | 4٬718٬076 |
| مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزةEGS30411C010 | 211.80 | 4٬613٬364 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائيةEGS071L1C018 | 2.03 | 4٬574٬042 |
| غاز مصرEGS39011C019 | 45.77 | 4٬499٬710 |
| مصر لصناعة الكيماوياتEGS38211C016 | 39.95 | 4٬447٬023 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايستEGS698X1C017 | 38.00 | 4٬346٬404 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكونEGS3F021C017 | 34.01 | 4٬306٬864 |
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليسEGS676N1C015 | 4.93 | 4٬285٬670 |
| المجموعه المصريه العقاريهEGS65211C012 | 1.05 | 4٬222٬341 |
| سبيد ميديكالEGS73BR1C013 | 0.34 | 4٬164٬848 |
| بنك كريدي اجريكول مصرEGS60041C018 | 22.29 | 4٬110٬036 |
| العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"EGS30221C013 | 3.00 | 4٬074٬136 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمةEGS214Q1C011 | 37.55 | 4٬060٬844 |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاريEGS65441C015 | 5.78 | 4٬010٬230 |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماويةEGS38341C011 | 1٬315.98 | 3٬877٬853 |
| طاقة عربيةEGS490S1C014 | 13.84 | 3٬773٬041 |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتهاEGS38251C012 | 10.27 | 3٬751٬675 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربيEGS651B1C018 | 1.67 | 3٬657٬436 |
| الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيرادEGS221U1C016 | 9.91 | 3٬543٬826 |
| الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)EGS32041C013 | 14.57 | 3٬376٬760 |
| المتحدة للاسكان والتعميرEGS65061C011 | 18.01 | 3٬282٬454 |
| سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691D1C018 | 10.45 | 3٬211٬002 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجياEGS740C1C010 | 485.30 | 3٬165٬861 |
| الدوليه للمحاصيل الزراعيهEGS07061C012 | 15.65 | 3٬128٬224 |
| اسيك للتعدين - اسكومEGS10001C013 | 42.20 | 2٬854٬314 |
| فيركيم مصر للاسمدة والكيماوياتEGS385S1C012 | 58.04 | 2٬756٬955 |
| جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذيةEGS540S1C014 | 14.95 | 2٬727٬379 |
| العربية لاستصلاح الاراضيEGS65771C015 | 252.85 | 2٬624٬548 |
| مطاحن مصر الوسطيEGS30401C011 | 115.98 | 2٬525٬264 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماوياتEGS38411C012 | 12.74 | 2٬439٬443 |
| مطاحن شرق الدلتاEGS30351C018 | 349.45 | 2٬362٬506 |
| سماد مصر (ايجيفرت)EGS51191C012 | 186.03 | 2٬231٬640 |
| بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزاEGS70331C011 | 315.61 | 2٬116٬720 |
| EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشراتEGS69491M015 | 56.44 | 2٬092٬009 |
| المهندس للتأمينEGS63041C015 | 28.18 | 2٬090٬497 |
| اية كابيتال القابضةEGS697S1C015 | 6.40 | 1٬891٬201 |
| الالومنيوم العربيةEGS3D031C018 | 18.49 | 1٬757٬160 |
| بى انفستمنتس القابضهEGS691T1C010 | 51.99 | 1٬501٬685 |
| العربية لحليج الأقطانEGS32221C011 | 12.76 | 1٬450٬625 |
| الاهلي للتنمية والاستثمارEGS69021C011 | 43.76 | 1٬445٬761 |
| البنك المصري الخليجيEGS60182C010 | 0.49 | 1٬434٬529 |
| فالمور القابضة للاستثمارEGS69082C013 | 0.62 | 1٬220٬414 |
| الاولي للاستثمار والتنمية العقاريةEGS65AL1C010 | 4.13 | 1٬213٬018 |
| المصرية للدواجنEGS02211C018 | 8.37 | 1٬207٬063 |
| الوطنية للطباعةEGS370O1C013 | 45.45 | 1٬153٬800 |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماويةEGS38391C016 | 594.00 | 1٬138٬936 |
| العز للسيراميك و البورسلين - الجوهرهEGS3C071C015 | 26.59 | 1٬134٬540 |
| العالمية للاستثمار والتنميةEGS67191C014 | 17.04 | 1٬055٬703 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنيةEGS74F71C015 | 1.70 | 967٬115 |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديفEGS44012C010 | 0.63 | 964٬878 |
| كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعيةEGS672I2C014 | 0.10 | 928٬667 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتاEGS30421C019 | 493.00 | 926٬701 |
| اكتوبر فارماEGS380R1C018 | 179.50 | 918٬904 |
| انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجاريةEGS550K1C019 | 9.60 | 889٬916 |
| يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحىEGS655Y1C017 | 82.30 | 844٬609 |
| الصناعات الغذائية العربية-دومتىEGS30031C016 | 22.90 | 792٬772 |
| مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماويةEGS380G1C011 | 754.00 | 738٬188 |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنيةEGS60321C014 | 42.43 | 735٬207 |
| فرتيكا للصناعة و التجارةEGS74801C019 | 3.92 | 727٬092 |
| الوادى العالمية للاستثمار و التنميةEGS70R91C016 | 1.36 | 667٬508 |
| مرسى مرسى علم للتنمية السياحيةEGS70P91C010 | 4.90 | 649٬660 |
| مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية الماليةEGS46051C016 | 1.41 | 633٬791 |
| مصر للزيوت و الصابونEGS38421C011 | 234.23 | 598٬920 |
| رمكو لانشاء القرى السياحيهEGS70271C019 | 2.74 | 594٬091 |
| العامة للصوامع والتخزينEGS30441C017 | 246.99 | 553٬027 |
| مصر للاسواق الحرةEGS53051C016 | 32.90 | 543٬638 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيةEGS300L1C011 | 39.68 | 415٬345 |
| العربية للادوية والصناعات الكيماويةEGS38321C013 | 255.20 | 399٬275 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمارEGS551D1C017 | 0.21 | 310٬255 |
| نوفيدا للإستثمار والتكنولوجياEGS745W1C011 | 2.22 | 242٬667 |
| المصرف المتحدEGS600M1C017 | 14.95 | 222٬172 |
| العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيرابEGS32331C018 | 7.35 | 176٬823 |
| فتنس برايم للاندية الصحيةEGS774M1C017 | 1.03 | 171٬120 |
| عبر المحيطات للسياحهEGS79072C012 | 0.06 | 127٬000 |
| الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمارEGS3I1D1C015 | 10.00 | 109٬852 |
| جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعيةEGS59U92C011 | 0.04 | 108٬101 |
| النعيم القابضة للاستثماراتEGS69182C011 | 0.12 | 95٬397 |
| شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)EGS52041C018 | 2.40 | 91٬606 |
| العروبة للسمسرة فى الأوراق الماليةEGS681I1C015 | 1.62 | 75٬442 |
| بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولارEGS60322C012 | 0.99 | 53٬029 |
| ركاز القابضة للاستثمارات الماليةEGS521T1C016 | 4.10 | 36٬890 |
| المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)EGS48022C015 | 8.96 | 24٬836 |
| العامة لصناعة الورق - راكتاEGS36021C011 | 22.55 | 20٬065 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- شركة مساهمة مصريةEGS60142C014 | 3.03 | 4٬367 |
| الشركة | آخر سعر | الحجم |
|---|---|---|
| المطورون العرب القابضةEGS694A1C018 | 0.23 | 249٬440٬275 |
| بنك القاهرةEGS600K1C019 | 5.38 | 147٬277٬565 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعىEGS07661C019 | 0.71 | 125٬822٬211 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمارEGS07911C018 | 1.75 | 104٬246٬021 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاريEGS23141C012 | 2.72 | 89٬843٬880 |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارىEGS65511C015 | 0.40 | 84٬180٬915 |
| بريميم هيلثكير جروبEGS72XL1C014 | 0.08 | 79٬725٬414 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئيةEGS02291C010 | 0.35 | 66٬502٬460 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماسEGS3C151C015 | 1.03 | 61٬274٬785 |
| المنصورة للدواجنEGS02091C014 | 1.77 | 41٬857٬453 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691L1C018 | 0.30 | 41٬143٬362 |
| المشروعات الصناعية والهندسيةEGS22171C010 | 0.72 | 39٬487٬018 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصولEGS72AQ1C016 | 1.95 | 36٬465٬814 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتالEGS7D971C011 | 1.29 | 32٬739٬430 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارىEGS21541C015 | 0.53 | 27٬980٬432 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCDEGS21531C016 | 1.42 | 26٬037٬828 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثةEGS729F1C012 | 0.46 | 25٬989٬458 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسيةEGS3E3B1C014 | 0.51 | 23٬881٬437 |
| بالم هيلز للتعميرEGS655L1C012 | 11.32 | 21٬610٬154 |
| إعمار مصر للتنميةEGS673Y1C015 | 12.21 | 21٬430٬561 |
| القلعة للاستثمارات الماليةEGS73541C012 | 5.73 | 20٬528٬332 |
| اوراسكوم للتنمية مصرEGS70321C012 | 10.15 | 19٬971٬381 |
| او بي المالية القابضةEGS696S1C016 | 0.71 | 19٬144٬765 |
| الكابلات الكهربائية المصريةEGS3G231C011 | 1.54 | 18٬992٬548 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنجEGS21351C019 | 0.77 | 18٬555٬825 |
| جدوى للتنمية الصناعيةEGS3JM11C012 | 0.53 | 18٬365٬978 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباكEGS38161C013 | 0.28 | 17٬268٬332 |
| بلتون القابضةEGS691G1C015 | 2.29 | 16٬643٬779 |
| ارابيا للاستثمار والتنميةEGS65R01C015 | 0.49 | 15٬370٬659 |
| دايس للملابس الجاهزةEGS33321C018 | 1.40 | 13٬663٬169 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعميرEGS21171C011 | 6.65 | 12٬580٬344 |
| سبيد ميديكالEGS73BR1C013 | 0.34 | 12٬545٬093 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروبEGS675S1C011 | 4.27 | 12٬234٬580 |
| جو جرين للاستثمار الزراعى والتنميةEGS07DR1C012 | 0.98 | 10٬147٬394 |
| بنيان للتنمية والتجارةEGS656M1C010 | 4.26 | 10٬118٬137 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضهEGS693V1C014 | 1.64 | 8٬949٬988 |
| راية القابضة للأستثمارات الماليةEGS690C1C010 | 5.20 | 8٬806٬687 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعميرEGS65591C017 | 6.35 | 8٬582٬403 |
| العبوات الطبيةEGS3C4L1C015 | 1.26 | 8٬140٬606 |
| القاهرة للدواجنEGS02051C018 | 10.00 | 7٬534٬295 |
| تنمية للاستثمار العقاريEGS21EB1C011 | 5.67 | 7٬404٬609 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنيةEGS380P1C010 | 13.50 | 6٬775٬197 |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق الماليةEGS68181C014 | 1.51 | 6٬449٬021 |
| اودن للاستثمارات الماليةEGS67181C015 | 1.99 | 6٬032٬956 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميداEGS381B1C015 | 5.12 | 5٬564٬037 |
| القاهرة للاسكان والتعميرEGS65071C010 | 1.41 | 5٬244٬749 |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنيةEGS69081C023 | 23.31 | 5٬078٬124 |
| جى بى كوربوريشنEGS673T1C012 | 21.63 | 4٬967٬419 |
| ابن سينا فارماEGS512O1C012 | 9.45 | 4٬899٬189 |
| جى بى اى للنمو العمرانىEGS213S1C010 | 1.49 | 4٬868٬049 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونيةEGS745L1C014 | 16.12 | 4٬734٬101 |
| العربية للصناعات الهندسيةEGS3G111C015 | 1.70 | 4٬631٬118 |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلكEGS3A221C018 | 12.81 | 4٬363٬196 |
| المجموعه المصريه العقاريهEGS65211C012 | 1.05 | 4٬057٬329 |
| القاهرة للزيوت والصابونEGS30581C010 | 1.26 | 3٬888٬264 |
| مدينة مصر للاسكان والتعميرEGS65571C019 | 6.65 | 3٬851٬864 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةEGS382M1C011 | 4.59 | 3٬800٬541 |
