تداول بثقة عبر خدمات
مالية متكاملة
حلول مالية مصممة
لتحقيق أهدافك
نستثمر اليوم لنصنع
فرص الغد
120+
2016
Covering the Full Spectrum of Global Financial Services
مؤشرات السوق
EGX30
▼ -1.17%- الافتتاح
- 52٬854.95
- الأعلى
- 52٬867.55
- الأدنى
- 52٬238.56
EGX70
▼ -1.00%- الافتتاح
- 17٬732.58
- الأعلى
- 17٬738.32
- الأدنى
- 17٬552.12
EGX100
▼ -1.00%- الافتتاح
- 23٬881.72
- الأعلى
- 23٬890.24
- الأدنى
- 23٬643.97
حالة الأسهم
| الشركة | آخر سعر | القيمة |
|---|---|---|
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمارEGS07911C018 | 2.07 | 126٬843٬793 |
| القلعة للاستثمارات الماليةEGS73541C012 | 6.31 | 55٬962٬896 |
| مصر للالومنيومEGS3E181C010 | 308.13 | 53٬575٬363 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضةEGS691S1C011 | 88.50 | 48٬955٬317 |
| المصرية للاتصالاتEGS48031C016 | 137.00 | 24٬169٬447 |
| ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات الماليةEGS59231C018 | 25.05 | 21٬967٬509 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصرEGS60111C019 | 47.03 | 18٬948٬259 |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلكEGS3A221C018 | 17.44 | 16٬005٬299 |
| جى بى كوربوريشنEGS673T1C012 | 26.15 | 15٬411٬370 |
| الكابلات الكهربائية المصريةEGS3G231C011 | 1.65 | 14٬924٬703 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماسEGS3C151C015 | 1.20 | 14٬318٬002 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاريEGS23141C012 | 2.50 | 13٬248٬887 |
| حق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار-1EGS924O1C014 | 1.88 | 12٬998٬778 |
| القاهرة للدواجنEGS02051C018 | 9.65 | 12٬018٬805 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنيةEGS380P1C010 | 13.56 | 11٬535٬307 |
| جولدن تكس للاصوافEGS32161C019 | 112.11 | 11٬427٬208 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعميرEGS65591C017 | 6.88 | 11٬273٬894 |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماويةEGS38191C010 | 94.66 | 10٬820٬098 |
| المنصورة للدواجنEGS02091C014 | 2.01 | 10٬387٬593 |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سيEGS95001C011 | 853.00 | 9٬937٬325 |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )EGS60121C018 | 127.58 | 9٬851٬650 |
| بالم هيلز للتعميرEGS655L1C012 | 12.92 | 9٬575٬069 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضهEGS693V1C014 | 1.75 | 9٬414٬363 |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالميةEGS75011C014 | 7.43 | 7٬794٬124 |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيلEGS38331C012 | 269.00 | 7٬224٬568 |
| اجواء للصناعات الغذائية - مصرEGS30211C014 | 216.80 | 7٬093٬962 |
| بلتون القابضةEGS691G1C015 | 2.63 | 6٬697٬856 |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكوEGS39061C014 | 46.81 | 5٬335٬248 |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديكEGS65851C015 | 25.89 | 5٬257٬967 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيماEGS38201C017 | 11.39 | 5٬044٬191 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصولEGS72AQ1C016 | 2.02 | 5٬043٬355 |
| مصر للاسمنت - قناEGS3C391C017 | 166.36 | 4٬924٬947 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعميرEGS21171C011 | 6.85 | 4٬558٬632 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونيةEGS745L1C014 | 18.25 | 4٬217٬013 |
| اوراسكوم للتنمية مصرEGS70321C012 | 10.19 | 4٬190٬395 |
| مدينة مصر للاسكان والتعميرEGS65571C019 | 7.00 | 4٬187٬667 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنجEGS21351C019 | 0.84 | 4٬055٬279 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCDEGS21531C016 | 1.49 | 3٬993٬288 |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقةEGS3D0C1C018 | 10.78 | 3٬975٬734 |
| مصر للاسواق الحرةEGS53051C016 | 39.50 | 3٬946٬685 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبكEGS380S1C017 | 15.40 | 3٬787٬607 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروبEGS675S1C011 | 4.18 | 3٬426٬647 |
| مصر بنى سويف للاسمنتEGS3C371C019 | 325.00 | 3٬399٬671 |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقميةEGS743O1C013 | 23.80 | 3٬136٬380 |
| الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندريةEGS72081C010 | 34.70 | 3٬033٬342 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعىEGS07661C019 | 0.66 | 2٬990٬411 |
| السويدى اليكتريكEGS3G0Z1C014 | 109.00 | 2٬975٬375 |
| دلتا للطباعة والتغليفEGS370W1C013 | 58.55 | 2٬861٬921 |
| تايكون انفستمنتس هولدنجEGS67331C016 | 11.64 | 2٬802٬363 |
| مجموعة اي اف جي القابضةEGS69101C011 | 24.72 | 2٬743٬561 |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكوEGS38081C013 | 103.00 | 2٬705٬615 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائعEGS42111C012 | 32.72 | 2٬606٬594 |
| التعمير والاستشارات الهندسيةEGS65081C019 | 84.00 | 2٬588٬921 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةEGS382M1C011 | 5.31 | 2٬547٬979 |
| جلاكسو سميثكلاينEGS38171C012 | 271.99 | 2٬486٬596 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميداEGS381B1C015 | 5.11 | 2٬419٬554 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتالEGS7D971C011 | 1.34 | 2٬321٬573 |
| جنوب الوادى للاسمنتEGS3C351C011 | 9.13 | 2٬289٬962 |
| او بي المالية القابضةEGS696S1C016 | 0.74 | 2٬277٬870 |
| المطورون العرب القابضةEGS694A1C018 | 0.26 | 2٬268٬150 |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنيةEGS69081C023 | 27.12 | 2٬254٬087 |
| شركة مستشفي كليوباتراEGS729J1C018 | 13.69 | 2٬217٬842 |
| بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروبEGS21FW1C015 | 6.32 | 2٬201٬220 |
| ابن سينا فارماEGS512O1C012 | 10.46 | 2٬174٬741 |
| بنك التعمير والاسكانEGS60301C016 | 97.94 | 2٬030٬239 |
| البنك المصري لتنمية الصادراتEGS60241C014 | 14.35 | 2٬008٬261 |
| ليسيكو مصرEGS3C161C014 | 33.00 | 1٬973٬469 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئيةEGS02291C010 | 0.38 | 1٬861٬563 |
| العربية للاسمنتEGS3C0O1C016 | 66.20 | 1٬817٬016 |
| مصر لصناعة الكيماوياتEGS38211C016 | 42.49 | 1٬759٬497 |
| المالية و الصناعية المصريةEGS38381C017 | 156.00 | 1٬705٬610 |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضيEGS01071C017 | 272.00 | 1٬638٬252 |
| توسع للتخصيمEGS7D231C010 | 6.30 | 1٬579٬125 |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماويةEGS38351C010 | 303.90 | 1٬572٬564 |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارىEGS65511C015 | 0.43 | 1٬568٬949 |
| بنيان للتنمية والتجارةEGS656M1C010 | 4.06 | 1٬540٬165 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانيةEGS65461C013 | 46.33 | 1٬527٬288 |
| Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارةEGS597R1C017 | 19.40 | 1٬508٬383 |
| شركة النصر للأعمال المدنيةEGS23111C015 | 5.40 | 1٬506٬243 |
| الشرقية - ايسترن كومبانيEGS37091C013 | 29.65 | 1٬475٬762 |
| بنك البركة مصرEGS60101C010 | 21.28 | 1٬471٬911 |
| المشروعات الصناعية والهندسيةEGS22171C010 | 0.67 | 1٬442٬466 |
| إعمار مصر للتنميةEGS673Y1C015 | 11.88 | 1٬426٬864 |
| اكت فاينانشال للاستشاراتEGS7D5P1C019 | 2.39 | 1٬425٬553 |
| الشمس للاسكان والتعميرEGS65091C018 | 10.30 | 1٬425٬056 |
| النساجون الشرقيون للسجادEGS33041C012 | 25.80 | 1٬415٬266 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارىEGS21541C015 | 0.62 | 1٬314٬307 |
| بنك قناة السويس شركة مساهمة مصريةEGS60231C015 | 43.50 | 1٬279٬927 |
| الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)EGS01041C010 | 124.59 | 1٬219٬312 |
| أم بي للهندسةM.BEGS221V1C015 | 5.65 | 1٬203٬281 |
| العامة لمنتجات الخزف والصينيEGS3C111C019 | 22.10 | 1٬195٬521 |
| تنمية للاستثمار العقاريEGS21EB1C011 | 5.37 | 1٬192٬940 |
| اسمنت سيناءEGS3C401C014 | 85.50 | 1٬188٬744 |
| دايس للملابس الجاهزةEGS33321C018 | 1.54 | 1٬154٬945 |
| ارابيا للاستثمار والتنميةEGS65R01C015 | 0.56 | 1٬139٬655 |
| الدولية للأسمدة والكيماوياتEGS520D1C015 | 22.20 | 1٬138٬785 |
| بريميم هيلثكير جروبEGS72XL1C014 | 0.08 | 1٬137٬513 |
| طاقة عربيةEGS490S1C014 | 14.70 | 1٬128٬419 |
| القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليمEGS65541C012 | 36.01 | 1٬127٬497 |
| القاهرة للاسكان والتعميرEGS65071C010 | 1.48 | 1٬111٬933 |
| المصرية للمنتجعات السياحيةEGS70431C019 | 12.75 | 1٬096٬347 |
| جى بى اى للنمو العمرانىEGS213S1C010 | 1.80 | 1٬073٬725 |
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليسEGS676N1C015 | 4.98 | 1٬005٬152 |
| جو جرين للاستثمار الزراعى والتنميةEGS07DR1C012 | 1.12 | 989٬513 |
| راية القابضة للأستثمارات الماليةEGS690C1C010 | 5.83 | 985٬284 |
| العبور للاستثمار العقارىEGS65551C011 | 24.92 | 976٬487 |
| القاهرة للخدمات التعليميةEGS72201C014 | 90.91 | 959٬084 |
| ايديتا للصناعات الغذائيةEGS305I1C011 | 18.59 | 947٬741 |
| جدوى للتنمية الصناعيةEGS3JM11C012 | 0.60 | 925٬171 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثةEGS729F1C012 | 0.55 | 923٬779 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباكEGS38161C013 | 0.31 | 914٬677 |
| عبور لاند للصناعات الغذائيةEGS30AL1C012 | 19.86 | 914٬331 |
| الاستثمار العقاري العربي - اليكوEGS65011C016 | 3.15 | 905٬092 |
| العز للسيراميك و البورسلين - الجوهرهEGS3C071C015 | 27.30 | 895٬866 |
| جهينة للصناعات الغذائيةEGS30901C010 | 23.90 | 856٬998 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالاتEGS74191C015 | 8.38 | 847٬030 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيةEGS300L1C011 | 36.98 | 843٬159 |
| اودن للاستثمارات الماليةEGS67181C015 | 2.20 | 830٬156 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربيEGS651B1C018 | 2.03 | 818٬148 |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابوEGS33061C010 | 7.42 | 805٬495 |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارىEGS739Z1C016 | 7.32 | 778٬693 |
| القاهرة للزيوت والصابونEGS30581C010 | 1.36 | 773٬718 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسيةEGS3E3B1C014 | 0.54 | 769٬629 |
| مستشفى النزهه الدوليEGS72011C017 | 14.76 | 763٬148 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجرEGS102S1C014 | 7.36 | 748٬894 |
| الالومنيوم العربيةEGS3D031C018 | 20.53 | 748٬322 |
| بنك كريدي اجريكول مصرEGS60041C018 | 22.55 | 709٬202 |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرةEGS30361C017 | 142.70 | 702٬779 |
| الدوليه للمحاصيل الزراعيهEGS07061C012 | 18.20 | 692٬749 |
| مطاحن ومخابز الاسكندريةEGS30471C014 | 122.00 | 659٬683 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائيEGS30291C016 | 10.98 | 655٬547 |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتهاEGS38251C012 | 11.00 | 650٬065 |
| العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"EGS30221C013 | 3.05 | 646٬351 |
| العبوات الطبيةEGS3C4L1C015 | 1.53 | 629٬077 |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنيةEGS60321C014 | 44.00 | 613٬535 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691L1C018 | 0.32 | 594٬849 |
| المهندس للتأمينEGS63041C015 | 30.00 | 559٬093 |
| اسيك للتعدين - اسكومEGS10001C013 | 47.02 | 557٬937 |
| الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)EGS32041C013 | 14.19 | 552٬892 |
| الدلتا للسكرEGS30201C015 | 55.60 | 535٬063 |
| فيوتشر كير للصناعات الطبيةEGS3I0S1C019 | 7.88 | 533٬115 |
| العربية للصناعات الهندسيةEGS3G111C015 | 1.80 | 532٬460 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق الماليةEGS69011C012 | 62.15 | 509٬446 |
| هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقاريةEGS23OD1C015 | 7.34 | 506٬982 |
| القناة للتوكيلات الملاحيةEGS44031C010 | 34.83 | 477٬676 |
| بى انفستمنتس القابضهEGS691T1C010 | 58.60 | 475٬058 |
| العامة للصوامع والتخزينEGS30441C017 | 263.00 | 474٬755 |
| المجموعه المصريه العقاريهEGS65211C012 | 1.12 | 473٬049 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجياEGS740C1C010 | 470.00 | 465٬548 |
| بنك قطر الوطنيEGS60081C014 | 53.20 | 459٬258 |
| كونتكت المالية القابضةEGS738I1C018 | 4.05 | 452٬161 |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاريEGS65AN1C018 | 13.14 | 422٬445 |
| الحديد والصلب المصريةEGS3D061C015 | 26.55 | 413٬174 |
| مصر للفنادقEGS70081C012 | 15.20 | 395٬434 |
| جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذيةEGS540S1C014 | 15.45 | 390٬236 |
| الوطنية للاسكان للنقابات المهنيةEGS65131C012 | 61.50 | 379٬896 |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماويةEGS38341C011 | 1٬300.00 | 377٬887 |
| يو للتمويل الاستهلاكىEGS505Z1C018 | 10.85 | 367٬246 |
| EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشراتEGS69491M015 | 60.10 | 359٬916 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائيةEGS071L1C018 | 1.92 | 353٬505 |
| العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعيةEGS3E1E1C013 | 8.10 | 344٬086 |
| اكتوبر فارماEGS380R1C018 | 189.00 | 326٬417 |
| الاسماعيلية مصر للدواجنEGS02021C011 | 20.70 | 324٬967 |
| رمكو لانشاء القرى السياحيهEGS70271C019 | 3.36 | 323٬487 |
| المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكوEGS42051C010 | 10.51 | 320٬993 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكونEGS3F021C017 | 32.60 | 308٬679 |
| الاهلي للتنمية والاستثمارEGS69021C011 | 47.40 | 304٬027 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماوياتEGS38411C012 | 12.89 | 300٬483 |
| الملتقي العربي للاستثماراتEGS67221C019 | 17.77 | 296٬105 |
| الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمارEGS3I1D1C015 | 9.80 | 294٬000 |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامىEGS78021C010 | 33.68 | 292٬594 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمةEGS214Q1C011 | 40.65 | 266٬870 |
| برايم القابضة للاستثمارات الماليةEGS691A1C011 | 1.94 | 263٬908 |
| فيركيم مصر للاسمدة والكيماوياتEGS385S1C012 | 66.00 | 250٬252 |
| رواد السياحة - الروادEGS70281C018 | 33.70 | 242٬345 |
| اية كابيتال القابضةEGS697S1C015 | 7.60 | 240٬756 |
| فرتيكا للصناعة و التجارةEGS74801C019 | 4.98 | 232٬959 |
| الوادى العالمية للاستثمار و التنميةEGS70R91C016 | 1.57 | 224٬510 |
| العربية لحليج الأقطانEGS32221C011 | 13.00 | 214٬947 |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق الماليةEGS68181C014 | 1.46 | 210٬549 |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماويةEGS38391C016 | 595.00 | 203٬130 |
| المصرية للدواجنEGS02211C018 | 8.60 | 202٬179 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعميرEGS65341C017 | 2.22 | 198٬802 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنيةEGS74F71C015 | 1.88 | 196٬678 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات الماليةEGS69261C013 | 30.54 | 190٬858 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتاEGS30421C019 | 499.00 | 184٬911 |
| غاز مصرEGS39011C019 | 50.94 | 182٬161 |
| مطاحن مصر الوسطيEGS30401C011 | 126.10 | 182٬113 |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعميرEGS01081C016 | 228.00 | 178٬587 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمارEGS551D1C017 | 0.22 | 177٬724 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارىEGS694B1C017 | 19.54 | 175٬107 |
| سبيد ميديكالEGS73BR1C013 | 0.37 | 162٬620 |
| مصر للزيوت و الصابونEGS38421C011 | 252.02 | 156٬005 |
| سماد مصر (ايجيفرت)EGS51191C012 | 192.10 | 148٬337 |
| العربية للادوية والصناعات الكيماويةEGS38321C013 | 258.00 | 145٬288 |
| سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691D1C018 | 10.70 | 111٬220 |
| الوطنية للطباعةEGS370O1C013 | 48.00 | 110٬440 |
| الصناعات الغذائية العربية-دومتىEGS30031C016 | 23.38 | 110٬349 |
| العربية لاستصلاح الاراضيEGS65771C015 | 295.50 | 103٬261 |
| ركاز القابضة للاستثمارات الماليةEGS521T1C016 | 4.39 | 101٬025 |
| شارم دريمز للاستثمار السياحىEGS70571C012 | 83.00 | 94٬486 |
| مطاحن شرق الدلتاEGS30351C018 | 375.00 | 90٬021 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسبEGS696Z1C017 | 6.95 | 88٬784 |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسنداتEGS681D1C010 | 6.58 | 68٬470 |
| الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيرادEGS221U1C016 | 10.60 | 62٬846 |
| العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيرابEGS32331C018 | 7.94 | 61٬143 |
| مجموعة النعيم العقارية القابضةEGS69191C012 | 14.07 | 52٬504 |
| انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجاريةEGS550K1C019 | 10.68 | 45٬474 |
| شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)EGS52041C018 | 2.48 | 34٬846 |
| مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماويةEGS380G1C011 | 742.05 | 34٬424 |
| الاولي للاستثمار والتنمية العقاريةEGS65AL1C010 | 4.20 | 33٬482 |
| العالمية للاستثمار والتنميةEGS67191C014 | 17.25 | 27٬950 |
| فتنس برايم للاندية الصحيةEGS774M1C017 | 1.09 | 22٬980 |
| مرسى مرسى علم للتنمية السياحيةEGS70P91C010 | 4.75 | 18٬554 |
| نوفيدا للإستثمار والتكنولوجياEGS745W1C011 | 2.54 | 15٬528 |
| العامة لصناعة الورق - راكتاEGS36021C011 | 23.10 | 12٬058 |
| مطاحن مصر العلياEGS30451C016 | 476.48 | 9٬465 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويلEGS67031C012 | 189.00 | 7٬364 |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاريEGS65441C015 | 5.97 | 6٬913 |
| يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحىEGS655Y1C017 | 85.97 | 6٬193 |
| مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزةEGS30411C010 | 219.00 | 5٬480 |
| فالمور القابضة للاستثمارEGS69082C013 | 0.65 | 4٬674 |
| البنك المصري الخليجيEGS60182C010 | 0.50 | 3٬086 |
| عبر المحيطات للسياحهEGS79072C012 | 0.07 | 990 |
| مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية الماليةEGS46051C016 | 1.48 | 980 |
| المصرف المتحدEGS600M1C017 | 14.60 | 658 |
| المتحدة للاسكان والتعميرEGS65061C011 | 17.02 | 341 |
| الشركة | آخر سعر | الحجم |
|---|---|---|
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمارEGS07911C018 | 2.07 | 62٬390٬594 |
| بريميم هيلثكير جروبEGS72XL1C014 | 0.08 | 14٬011٬832 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماسEGS3C151C015 | 1.20 | 11٬844٬147 |
| الكابلات الكهربائية المصريةEGS3G231C011 | 1.65 | 9٬029٬429 |
| القلعة للاستثمارات الماليةEGS73541C012 | 6.31 | 8٬883٬766 |
| المطورون العرب القابضةEGS694A1C018 | 0.26 | 8٬847٬039 |
| حق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار-1EGS924O1C014 | 1.88 | 6٬970٬388 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضهEGS693V1C014 | 1.75 | 5٬361٬757 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاريEGS23141C012 | 2.50 | 5٬292٬578 |
| المنصورة للدواجنEGS02091C014 | 2.01 | 5٬193٬531 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئيةEGS02291C010 | 0.38 | 4٬910٬385 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنجEGS21351C019 | 0.84 | 4٬875٬885 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعىEGS07661C019 | 0.66 | 4٬513٬925 |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارىEGS65511C015 | 0.43 | 3٬685٬192 |
| او بي المالية القابضةEGS696S1C016 | 0.74 | 3٬055٬426 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباكEGS38161C013 | 0.31 | 3٬017٬338 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCDEGS21531C016 | 1.49 | 2٬656٬984 |
| بلتون القابضةEGS691G1C015 | 2.63 | 2٬546٬050 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصولEGS72AQ1C016 | 2.02 | 2٬499٬255 |
| المشروعات الصناعية والهندسيةEGS22171C010 | 0.67 | 2٬130٬903 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارىEGS21541C015 | 0.62 | 2٬129٬327 |
| ارابيا للاستثمار والتنميةEGS65R01C015 | 0.56 | 2٬034٬617 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691L1C018 | 0.32 | 1٬869٬001 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتالEGS7D971C011 | 1.34 | 1٬724٬236 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثةEGS729F1C012 | 0.55 | 1٬692٬573 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعميرEGS65591C017 | 6.88 | 1٬632٬559 |
| جدوى للتنمية الصناعيةEGS3JM11C012 | 0.60 | 1٬540٬275 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسيةEGS3E3B1C014 | 0.54 | 1٬418٬732 |
| القاهرة للدواجنEGS02051C018 | 9.65 | 1٬234٬310 |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالميةEGS75011C014 | 7.43 | 1٬049٬508 |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلكEGS3A221C018 | 17.44 | 904٬834 |
| جو جرين للاستثمار الزراعى والتنميةEGS07DR1C012 | 1.12 | 877٬761 |
| ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات الماليةEGS59231C018 | 25.05 | 870٬992 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنيةEGS380P1C010 | 13.56 | 846٬012 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروبEGS675S1C011 | 4.18 | 822٬866 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمارEGS551D1C017 | 0.22 | 810٬920 |
| القاهرة للاسكان والتعميرEGS65071C010 | 1.48 | 758٬734 |
| دايس للملابس الجاهزةEGS33321C018 | 1.54 | 751٬074 |
| بالم هيلز للتعميرEGS655L1C012 | 12.92 | 737٬735 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعميرEGS21171C011 | 6.85 | 664٬363 |
| جى بى اى للنمو العمرانىEGS213S1C010 | 1.80 | 597٬896 |
| اكت فاينانشال للاستشاراتEGS7D5P1C019 | 2.39 | 597٬819 |
| مدينة مصر للاسكان والتعميرEGS65571C019 | 7.00 | 597٬262 |
| جى بى كوربوريشنEGS673T1C012 | 26.15 | 589٬797 |
| القاهرة للزيوت والصابونEGS30581C010 | 1.36 | 563٬589 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضةEGS691S1C011 | 88.50 | 552٬301 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةEGS382M1C011 | 5.31 | 480٬367 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميداEGS381B1C015 | 5.11 | 473٬691 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيماEGS38201C017 | 11.39 | 443٬109 |
| سبيد ميديكالEGS73BR1C013 | 0.37 | 442٬343 |
| المجموعه المصريه العقاريهEGS65211C012 | 1.12 | 421٬960 |
| العبوات الطبيةEGS3C4L1C015 | 1.53 | 410٬999 |
| اوراسكوم للتنمية مصرEGS70321C012 | 10.19 | 410٬753 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربيEGS651B1C018 | 2.03 | 410٬234 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصرEGS60111C019 | 47.03 | 402٬863 |
| بنيان للتنمية والتجارةEGS656M1C010 | 4.06 | 376٬735 |
| اودن للاستثمارات الماليةEGS67181C015 | 2.20 | 375٬427 |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقةEGS3D0C1C018 | 10.78 | 367٬740 |
| بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروبEGS21FW1C015 | 6.32 | 346٬826 |
| العربية للصناعات الهندسيةEGS3G111C015 | 1.80 | 295٬649 |
| الاستثمار العقاري العربي - اليكوEGS65011C016 | 3.15 | 287٬062 |
| شركة النصر للأعمال المدنيةEGS23111C015 | 5.40 | 279٬739 |
| توسع للتخصيمEGS7D231C010 | 6.30 | 251٬208 |
| جنوب الوادى للاسمنتEGS3C351C011 | 9.13 | 250٬982 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبكEGS380S1C017 | 15.40 | 245٬466 |
| تايكون انفستمنتس هولدنجEGS67331C016 | 11.64 | 245٬226 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونيةEGS745L1C014 | 18.25 | 230٬194 |
| تنمية للاستثمار العقاريEGS21EB1C011 | 5.37 | 221٬430 |
| العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"EGS30221C013 | 3.05 | 212٬783 |
| أم بي للهندسةM.BEGS221V1C015 | 5.65 | 212٬058 |
| ابن سينا فارماEGS512O1C012 | 10.46 | 208٬336 |
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليسEGS676N1C015 | 4.98 | 205٬508 |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديكEGS65851C015 | 25.89 | 201٬151 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائيةEGS071L1C018 | 1.92 | 182٬952 |
| المصرية للاتصالاتEGS48031C016 | 137.00 | 175٬351 |
