مؤشرات السوق
EGX30
▼ -1.99%- الافتتاح
- 53٬265.16
- الأعلى
- 53٬397.68
- الأدنى
- 52٬206.70
EGX70
▼ -2.23%- الافتتاح
- 19٬695.01
- الأعلى
- 19٬760.53
- الأدنى
- 19٬255.25
EGX100
▼ -2.26%- الافتتاح
- 26٬010.00
- الأعلى
- 26٬079.27
- الأدنى
- 25٬421.74
حركة المؤشرات خلال اليوم
اليومحالة السوق
اليوم| الإجمالي | الرابحون | الثابتون | الخاسرون | |
|---|---|---|---|---|
| القيمة | 6٬790٬044٬587 | 1٬113٬564٬746 | 36٬683٬349 | 5٬639٬796٬492 |
| الحجم | 2٬343٬096٬101 | 1٬422٬370٬381 | 19٬110٬200 | 901٬615٬520 |
| العمليات | 203٬979 | 24٬076 | 1٬240 | 178٬663 |
رسم حالة السوق
القيمةمصريون / أجانب
أفراد / مؤسسات
الأعلى ارتفاعاً
| الشركة | آخر سعر | التغيير % | الحجم |
|---|---|---|---|
| كاتليست بارتنرز ميديل ايستEGS698X1C017 | 46.00 | 10.02% | 121٬917 |
| المطورون العرب القابضةEGS694A1C018 | 0.29 | 4.40% | 981٬855٬734 |
| اسمنت سيناءEGS3C401C014 | 89.00 | 3.98% | 2٬400٬362 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاريEGS23141C012 | 3.22 | 3.87% | 46٬945٬611 |
| الوادى العالمية للاستثمار و التنميةEGS70R91C016 | 1.63 | 3.77% | 218٬999 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنجEGS21351C019 | 0.86 | 2.99% | 182٬185٬891 |
| العبور للاستثمار العقارىEGS65551C011 | 29.01 | 2.29% | 1٬435٬128 |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسنداتEGS681D1C010 | 7.81 | 2.23% | 1٬992٬082 |
| اجواء للصناعات الغذائية - مصرEGS30211C014 | 199.55 | 1.73% | 285٬726 |
| الوطنية للطباعةEGS370O1C013 | 50.11 | 1.38% | 283٬873 |
الأعلى انخفاضاً
| الشركة | آخر سعر | التغيير % | الحجم |
|---|---|---|---|
| جولدن تكس للاصوافEGS32161C019 | 146.90 | -8.19% | 666٬386 |
| جلاكسو سميثكلاينEGS38171C012 | 306.00 | -7.27% | 168٬383 |
| دلتا للطباعة والتغليفEGS370W1C013 | 283.79 | -6.95% | 86٬503 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةEGS382M1C011 | 5.77 | -6.94% | 16٬316٬996 |
| أم بي للهندسةM.BEGS221V1C015 | 7.39 | -6.81% | 2٬943٬828 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات الماليةEGS69261C013 | 35.21 | -6.60% | 135٬417 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعىEGS07661C019 | 0.86 | -6.45% | 40٬467٬933 |
| تنمية للاستثمار العقاريEGS21EB1C011 | 6.16 | -5.95% | 2٬628٬273 |
| توسع للتخصيمEGS7D231C010 | 8.11 | -5.92% | 34٬476٬799 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعميرEGS65591C017 | 7.06 | -5.74% | 5٬353٬861 |
حالة الأسهم
| الشركة | آخر سعر | القيمة |
|---|---|---|
| القلعة للاستثمارات الماليةEGS73541C012 | 6.51 | 541٬020٬524 |
| توسع للتخصيمEGS7D231C010 | 8.11 | 316٬430٬813 |
| المطورون العرب القابضةEGS694A1C018 | 0.29 | 272٬625٬018 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمارEGS07911C018 | 6.18 | 272٬442٬965 |
| اسمنت سيناءEGS3C401C014 | 89.00 | 217٬248٬692 |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سيEGS95001C011 | 856.07 | 198٬533٬723 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنيةEGS380P1C010 | 13.74 | 163٬932٬309 |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )EGS60121C018 | 122.70 | 160٬031٬647 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنجEGS21351C019 | 0.86 | 159٬974٬038 |
| مصر بنى سويف للاسمنتEGS3C371C019 | 368.50 | 152٬830٬233 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاريEGS23141C012 | 3.22 | 147٬591٬988 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروبEGS675S1C011 | 4.98 | 118٬015٬083 |
| المصرية للاتصالاتEGS48031C016 | 145.00 | 115٬837٬976 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبكEGS380S1C017 | 15.82 | 105٬941٬175 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونيةEGS745L1C014 | 18.60 | 105٬861٬366 |
| جولدن تكس للاصوافEGS32161C019 | 146.90 | 101٬332٬705 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضةEGS691S1C011 | 86.30 | 100٬428٬111 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةEGS382M1C011 | 5.77 | 100٬273٬719 |
| بنيان للتنمية والتجارةEGS656M1C010 | 4.31 | 93٬648٬097 |
| جنوب الوادى للاسمنتEGS3C351C011 | 10.10 | 93٬249٬541 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماسEGS3C151C015 | 1.34 | 90٬139٬427 |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماويةEGS38351C010 | 332.18 | 86٬959٬315 |
| مصر للاسمنت - قناEGS3C391C017 | 194.05 | 82٬710٬695 |
| مدينة مصر للاسكان والتعميرEGS65571C019 | 7.73 | 79٬996٬989 |
| اوراسكوم للتنمية مصرEGS70321C012 | 11.55 | 77٬984٬915 |
| بلتون القابضةEGS691G1C015 | 2.70 | 71٬705٬288 |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلكEGS3A221C018 | 17.30 | 71٬181٬204 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصرEGS60111C019 | 46.60 | 69٬901٬654 |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاريEGS65AN1C018 | 13.40 | 64٬758٬706 |
| هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقاريةEGS23OD1C015 | 9.25 | 64٬717٬849 |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقميةEGS743O1C013 | 24.50 | 63٬260٬438 |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماويةEGS38191C010 | 87.06 | 63٬033٬248 |
| اجواء للصناعات الغذائية - مصرEGS30211C014 | 199.55 | 56٬764٬429 |
| العربية للاسمنتEGS3C0O1C016 | 70.65 | 55٬771٬296 |
| جلاكسو سميثكلاينEGS38171C012 | 306.00 | 53٬834٬525 |
| مجموعة اي اف جي القابضةEGS69101C011 | 25.81 | 51٬669٬193 |
| الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندريةEGS72081C010 | 43.83 | 51٬289٬158 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعميرEGS21171C011 | 7.31 | 48٬868٬246 |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيلEGS38331C012 | 304.13 | 48٬406٬808 |
| المنصورة للدواجنEGS02091C014 | 2.29 | 47٬717٬025 |
| اكت فاينانشال للاستشاراتEGS7D5P1C019 | 2.60 | 47٬330٬393 |
| العبور للاستثمار العقارىEGS65551C011 | 29.01 | 43٬389٬308 |
| طاقة عربيةEGS490S1C014 | 16.41 | 41٬995٬539 |
| البنك المصري لتنمية الصادراتEGS60241C014 | 15.30 | 40٬122٬744 |
| جى بى كوربوريشنEGS673T1C012 | 30.42 | 39٬813٬473 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعميرEGS65591C017 | 7.06 | 39٬044٬900 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسيةEGS3E3B1C014 | 0.67 | 38٬229٬341 |
| إعمار مصر للتنميةEGS673Y1C015 | 12.40 | 37٬762٬730 |
| ابن سينا فارماEGS512O1C012 | 11.40 | 37٬729٬108 |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكوEGS39061C014 | 45.01 | 36٬984٬325 |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامىEGS78021C010 | 39.48 | 36٬085٬796 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعىEGS07661C019 | 0.86 | 35٬681٬102 |
| مصر للالومنيومEGS3E181C010 | 335.06 | 35٬268٬618 |
| المصرية للمنتجعات السياحيةEGS70431C019 | 16.01 | 34٬058٬242 |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكوEGS38081C013 | 112.54 | 31٬055٬415 |
| السويدى اليكتريكEGS3G0Z1C014 | 112.60 | 29٬922٬326 |
| ليسيكو مصرEGS3C161C014 | 34.42 | 28٬717٬632 |
| بالم هيلز للتعميرEGS655L1C012 | 12.87 | 27٬382٬153 |
| التعمير والاستشارات الهندسيةEGS65081C019 | 102.18 | 26٬912٬395 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصولEGS72AQ1C016 | 2.01 | 26٬581٬649 |
| ارابيا للاستثمار والتنميةEGS65R01C015 | 0.69 | 26٬162٬219 |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابوEGS33061C010 | 8.66 | 25٬795٬216 |
| دلتا للطباعة والتغليفEGS370W1C013 | 283.79 | 25٬353٬074 |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديكEGS65851C015 | 26.50 | 25٬315٬473 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيماEGS38201C017 | 13.13 | 25٬042٬696 |
| بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروبEGS21FW1C015 | 6.93 | 24٬491٬649 |
| شركة مستشفي كليوباتراEGS729J1C018 | 14.99 | 23٬926٬923 |
| شارم دريمز للاستثمار السياحىEGS70571C012 | 86.01 | 23٬903٬681 |
| Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارةEGS597R1C017 | 21.50 | 23٬840٬331 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئيةEGS02291C010 | 0.42 | 23٬253٬646 |
| جهينة للصناعات الغذائيةEGS30901C010 | 25.00 | 22٬843٬800 |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنيةEGS69081C023 | 28.41 | 22٬618٬941 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسبEGS696Z1C017 | 8.59 | 22٬399٬887 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجرEGS102S1C014 | 8.16 | 22٬337٬762 |
| أم بي للهندسةM.BEGS221V1C015 | 7.39 | 22٬190٬950 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتالEGS7D971C011 | 1.47 | 21٬863٬949 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691L1C018 | 0.35 | 21٬609٬050 |
| او بي المالية القابضةEGS696S1C016 | 0.84 | 21٬387٬656 |
| المشروعات الصناعية والهندسيةEGS22171C010 | 0.75 | 20٬489٬584 |
| المالية و الصناعية المصريةEGS38381C017 | 157.24 | 20٬435٬072 |
| القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليمEGS65541C012 | 37.53 | 20٬331٬838 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضهEGS693V1C014 | 1.88 | 19٬314٬891 |
| رواد السياحة - الروادEGS70281C018 | 41.20 | 18٬426٬450 |
| الشرقية - ايسترن كومبانيEGS37091C013 | 28.11 | 18٬346٬067 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCDEGS21531C016 | 1.49 | 16٬924٬750 |
| الكابلات الكهربائية المصريةEGS3G231C011 | 1.81 | 16٬757٬845 |
| تنمية للاستثمار العقاريEGS21EB1C011 | 6.16 | 16٬625٬215 |
| جى بى اى للنمو العمرانىEGS213S1C010 | 1.88 | 16٬393٬693 |
| بنك قناة السويس شركة مساهمة مصريةEGS60231C015 | 43.02 | 16٬311٬818 |
| ايديتا للصناعات الغذائيةEGS305I1C011 | 18.81 | 16٬231٬692 |
| بنك قطر الوطنيEGS60081C014 | 58.54 | 16٬204٬521 |
| النساجون الشرقيون للسجادEGS33041C012 | 26.55 | 15٬968٬563 |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسنداتEGS681D1C010 | 7.81 | 15٬871٬777 |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقةEGS3D0C1C018 | 11.88 | 15٬756٬523 |
| الدلتا للسكرEGS30201C015 | 56.01 | 15٬649٬352 |
| القاهرة للدواجنEGS02051C018 | 9.70 | 15٬008٬413 |
| العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعيةEGS3E1E1C013 | 11.77 | 14٬909٬751 |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالميةEGS75011C014 | 7.85 | 14٬856٬201 |
| شركة النصر للأعمال المدنيةEGS23111C015 | 6.84 | 14٬658٬994 |
| الحديد والصلب المصريةEGS3D061C015 | 28.31 | 14٬568٬666 |
| الوطنية للطباعةEGS370O1C013 | 50.11 | 13٬891٬312 |
| جدوى للتنمية الصناعيةEGS3JM11C012 | 0.65 | 13٬500٬536 |
| بريميم هيلثكير جروبEGS72XL1C014 | 0.08 | 13٬459٬922 |
| القاهرة للاسكان والتعميرEGS65071C010 | 1.53 | 13٬247٬561 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماوياتEGS38411C012 | 13.23 | 12٬982٬693 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائعEGS42111C012 | 33.10 | 12٬916٬173 |
| الملتقي العربي للاستثماراتEGS67221C019 | 19.01 | 12٬454٬425 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارىEGS694B1C017 | 21.86 | 12٬283٬991 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميداEGS381B1C015 | 5.24 | 11٬583٬988 |
| الشمس للاسكان والتعميرEGS65091C018 | 11.72 | 11٬411٬648 |
| عبور لاند للصناعات الغذائيةEGS30AL1C012 | 21.11 | 11٬022٬428 |
| يو للتمويل الاستهلاكىEGS505Z1C018 | 11.01 | 10٬987٬317 |
| المهندس للتأمينEGS63041C015 | 35.66 | 10٬934٬339 |
| بى انفستمنتس القابضهEGS691T1C010 | 57.98 | 10٬914٬786 |
| فيوتشر كير للصناعات الطبيةEGS3I0S1C019 | 7.61 | 10٬909٬472 |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارىEGS65511C015 | 0.47 | 10٬891٬430 |
| مصر للفنادقEGS70081C012 | 17.42 | 10٬424٬849 |
| العربية لحليج الأقطانEGS32221C011 | 13.80 | 9٬551٬738 |
| راية القابضة للأستثمارات الماليةEGS690C1C010 | 6.33 | 9٬461٬539 |
| بنك التعمير والاسكانEGS60301C016 | 107.01 | 9٬064٬429 |
| الدولية للأسمدة والكيماوياتEGS520D1C015 | 22.57 | 9٬008٬857 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعميرEGS65341C017 | 2.44 | 8٬981٬745 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثةEGS729F1C012 | 0.66 | 8٬719٬022 |
| جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذيةEGS540S1C014 | 15.50 | 8٬705٬806 |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديفEGS44012C010 | 0.68 | 8٬411٬894 |
| القاهرة للزيوت والصابونEGS30581C010 | 1.55 | 8٬149٬581 |
| العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"EGS30221C013 | 3.48 | 7٬677٬665 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائيEGS30291C016 | 11.42 | 7٬562٬877 |
| دايس للملابس الجاهزةEGS33321C018 | 1.67 | 7٬430٬715 |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعميرEGS01081C016 | 254.95 | 7٬394٬857 |
| EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشراتEGS69491M015 | 60.69 | 7٬355٬136 |
| كونتكت المالية القابضةEGS738I1C018 | 4.19 | 7٬287٬723 |
| الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)EGS01041C010 | 123.80 | 7٬209٬784 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانيةEGS65461C013 | 60.06 | 7٬119٬987 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكونEGS3F021C017 | 36.00 | 7٬085٬649 |
| مطاحن ومخابز الاسكندريةEGS30471C014 | 146.42 | 7٬080٬611 |
| الوطنية للاسكان للنقابات المهنيةEGS65131C012 | 71.11 | 6٬754٬465 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربيEGS651B1C018 | 2.20 | 6٬686٬174 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارىEGS21541C015 | 0.71 | 6٬518٬570 |
| الصناعات الغذائية العربية-دومتىEGS30031C016 | 23.87 | 6٬478٬794 |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارىEGS739Z1C016 | 10.37 | 6٬402٬374 |
| مصر لصناعة الكيماوياتEGS38211C016 | 46.53 | 5٬891٬981 |
| الدوليه للمحاصيل الزراعيهEGS07061C012 | 19.08 | 5٬867٬818 |
| العامة لمنتجات الخزف والصينيEGS3C111C019 | 24.80 | 5٬806٬256 |
| فرتيكا للصناعة و التجارةEGS74801C019 | 6.30 | 5٬785٬326 |
| المجموعه المصريه العقاريهEGS65211C012 | 1.23 | 5٬774٬685 |
| سبيد ميديكالEGS73BR1C013 | 0.38 | 5٬693٬092 |
| مستشفى النزهه الدوليEGS72011C017 | 18.84 | 5٬598٬166 |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماويةEGS38341C011 | 1٬499.67 | 5٬458٬538 |
| الاسماعيلية مصر للدواجنEGS02021C011 | 24.98 | 5٬425٬923 |
| المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكوEGS42051C010 | 10.65 | 5٬359٬186 |
| المصرية للدواجنEGS02211C018 | 9.48 | 5٬345٬933 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايستEGS698X1C017 | 46.00 | 5٬337٬838 |
| اسيك للتعدين - اسكومEGS10001C013 | 56.51 | 5٬302٬472 |
| الاستثمار العقاري العربي - اليكوEGS65011C016 | 3.72 | 5٬169٬315 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباكEGS38161C013 | 0.35 | 5٬166٬313 |
| مطاحن مصر العلياEGS30451C016 | 515.79 | 5٬060٬005 |
| غاز مصرEGS39011C019 | 55.01 | 5٬039٬356 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات الماليةEGS69261C013 | 35.21 | 4٬917٬817 |
| اودن للاستثمارات الماليةEGS67181C015 | 2.47 | 4٬900٬609 |
| الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)EGS32041C013 | 15.90 | 4٬744٬165 |
| القناة للتوكيلات الملاحيةEGS44031C010 | 36.77 | 4٬593٬326 |
| العربية للصناعات الهندسيةEGS3G111C015 | 2.09 | 4٬577٬378 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائيةEGS071L1C018 | 2.11 | 4٬571٬457 |
| جو جرين للاستثمار الزراعى والتنميةEGS07DR1C012 | 1.28 | 4٬416٬307 |
| بنك كريدي اجريكول مصرEGS60041C018 | 23.69 | 4٬203٬809 |
| القاهرة للخدمات التعليميةEGS72201C014 | 111.16 | 4٬101٬619 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمةEGS214Q1C011 | 47.37 | 4٬001٬549 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالاتEGS74191C015 | 9.15 | 3٬899٬192 |
| فالمور القابضة للاستثمارEGS69082C013 | 0.66 | 3٬642٬061 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق الماليةEGS69011C012 | 74.28 | 3٬610٬822 |
| العالمية للاستثمار والتنميةEGS67191C014 | 17.80 | 3٬568٬274 |
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليسEGS676N1C015 | 6.09 | 3٬378٬208 |
| العبوات الطبيةEGS3C4L1C015 | 1.67 | 3٬193٬427 |
| الالومنيوم العربيةEGS3D031C018 | 22.85 | 3٬160٬139 |
| الاهلي للتنمية والاستثمارEGS69021C011 | 53.00 | 3٬121٬497 |
| انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجاريةEGS550K1C019 | 11.17 | 3٬062٬680 |
| الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيرادEGS221U1C016 | 13.33 | 3٬053٬236 |
| المتحدة للاسكان والتعميرEGS65061C011 | 17.47 | 2٬930٬124 |
| مجموعة النعيم العقارية القابضةEGS69191C012 | 16.86 | 2٬912٬457 |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضيEGS01071C017 | 282.34 | 2٬818٬267 |
| فيركيم مصر للاسمدة والكيماوياتEGS385S1C012 | 74.54 | 2٬717٬077 |
| العربية لاستصلاح الاراضيEGS65771C015 | 330.00 | 2٬655٬311 |
| اية كابيتال القابضةEGS697S1C015 | 8.05 | 2٬547٬079 |
| بنك البركة مصرEGS60101C010 | 22.80 | 2٬457٬289 |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماويةEGS38391C016 | 596.05 | 2٬427٬415 |
| العز للسيراميك و البورسلين - الجوهرهEGS3C071C015 | 29.86 | 2٬359٬737 |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتهاEGS38251C012 | 12.09 | 2٬235٬765 |
| تايكون انفستمنتس هولدنجEGS67331C016 | 12.51 | 2٬154٬618 |
| اكتوبر فارماEGS380R1C018 | 219.70 | 2٬065٬902 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتاEGS30421C019 | 655.52 | 1٬908٬885 |
| ركاز القابضة للاستثمارات الماليةEGS521T1C016 | 5.07 | 1٬791٬292 |
| مطاحن مصر الوسطيEGS30401C011 | 135.24 | 1٬764٬073 |
| برايم القابضة للاستثمارات الماليةEGS691A1C011 | 2.17 | 1٬690٬054 |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرةEGS30361C017 | 177.20 | 1٬670٬373 |
| مصر للاسواق الحرةEGS53051C016 | 42.30 | 1٬656٬420 |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاريEGS65441C015 | 6.55 | 1٬560٬143 |
| مرسى مرسى علم للتنمية السياحيةEGS70P91C010 | 4.72 | 1٬425٬144 |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنيةEGS60321C014 | 44.25 | 1٬423٬007 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويلEGS67031C012 | 222.54 | 1٬414٬194 |
| بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزاEGS70331C011 | 344.49 | 1٬364٬717 |
| سماد مصر (ايجيفرت)EGS51191C012 | 233.49 | 1٬330٬231 |
| مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماويةEGS380G1C011 | 805.00 | 1٬320٬312 |
| رمكو لانشاء القرى السياحيهEGS70271C019 | 3.63 | 1٬164٬953 |
| العامة للصوامع والتخزينEGS30441C017 | 277.71 | 1٬114٬941 |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق الماليةEGS68181C014 | 1.76 | 1٬019٬329 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجياEGS740C1C010 | 535.00 | 989٬686 |
| سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691D1C018 | 11.80 | 986٬363 |
| العربية للادوية والصناعات الكيماويةEGS38321C013 | 269.04 | 927٬693 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمارEGS551D1C017 | 0.24 | 888٬058 |
| مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزةEGS30411C010 | 246.00 | 825٬726 |
| مطاحن شرق الدلتاEGS30351C018 | 398.50 | 767٬249 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنيةEGS74F71C015 | 2.17 | 683٬929 |
| العامة لصناعة الورق - راكتاEGS36021C011 | 23.60 | 627٬435 |
| بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولارEGS60322C012 | 0.99 | 590٬102 |
| مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية الماليةEGS46051C016 | 1.65 | 532٬866 |
| الاولي للاستثمار والتنمية العقاريةEGS65AL1C010 | 4.25 | 503٬646 |
| العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيرابEGS32331C018 | 8.24 | 482٬043 |
| يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحىEGS655Y1C017 | 98.00 | 415٬620 |
| مصر للزيوت و الصابونEGS38421C011 | 273.00 | 374٬195 |
| الوادى العالمية للاستثمار و التنميةEGS70R91C016 | 1.63 | 359٬886 |
| شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)EGS52041C018 | 2.60 | 339٬441 |
| الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمارEGS3I1D1C015 | 10.50 | 294٬698 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيةEGS300L1C011 | 33.90 | 251٬514 |
| المصرف المتحدEGS600M1C017 | 15.81 | 238٬774 |
| عبر المحيطات للسياحهEGS79072C012 | 0.07 | 199٬034 |
| نوفيدا للإستثمار والتكنولوجياEGS745W1C011 | 2.65 | 181٬239 |
| النعيم القابضة للاستثماراتEGS69182C011 | 0.13 | 107٬291 |
| فتنس برايم للاندية الصحيةEGS774M1C017 | 1.16 | 102٬054 |
| البنك المصري الخليجيEGS60182C010 | 0.53 | 95٬547 |
| جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعيةEGS59U92C011 | 0.04 | 38٬770 |
| المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)EGS48022C015 | 8.89 | 36٬355 |
| العروبة للسمسرة فى الأوراق الماليةEGS681I1C015 | 1.64 | 7٬482 |
| الشركة | آخر سعر | الحجم |
|---|---|---|
| المطورون العرب القابضةEGS694A1C018 | 0.29 | 981٬855٬734 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنجEGS21351C019 | 0.86 | 182٬185٬891 |
| بريميم هيلثكير جروبEGS72XL1C014 | 0.08 | 159٬961٬053 |
| القلعة للاستثمارات الماليةEGS73541C012 | 6.51 | 81٬835٬087 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماسEGS3C151C015 | 1.34 | 65٬870٬565 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691L1C018 | 0.35 | 60٬612٬353 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئيةEGS02291C010 | 0.42 | 55٬306٬530 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسيةEGS3E3B1C014 | 0.67 | 54٬931٬738 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاريEGS23141C012 | 3.22 | 46٬945٬611 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمارEGS07911C018 | 6.18 | 42٬892٬093 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعىEGS07661C019 | 0.86 | 40٬467٬933 |
| ارابيا للاستثمار والتنميةEGS65R01C015 | 0.69 | 37٬838٬751 |
| توسع للتخصيمEGS7D231C010 | 8.11 | 34٬476٬799 |
| المشروعات الصناعية والهندسيةEGS22171C010 | 0.75 | 26٬706٬410 |
| بلتون القابضةEGS691G1C015 | 2.70 | 26٬334٬640 |
| او بي المالية القابضةEGS696S1C016 | 0.84 | 24٬968٬285 |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارىEGS65511C015 | 0.47 | 22٬781٬179 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروبEGS675S1C011 | 4.98 | 22٬625٬430 |
| بنيان للتنمية والتجارةEGS656M1C010 | 4.31 | 21٬260٬809 |
| جدوى للتنمية الصناعيةEGS3JM11C012 | 0.65 | 20٬382٬415 |
| المنصورة للدواجنEGS02091C014 | 2.29 | 20٬372٬652 |
| اكت فاينانشال للاستشاراتEGS7D5P1C019 | 2.60 | 17٬859٬493 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةEGS382M1C011 | 5.77 | 16٬316٬996 |
| سبيد ميديكالEGS73BR1C013 | 0.38 | 14٬883٬235 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتالEGS7D971C011 | 1.47 | 14٬513٬255 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباكEGS38161C013 | 0.35 | 14٬457٬623 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصولEGS72AQ1C016 | 2.01 | 13٬104٬374 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثةEGS729F1C012 | 0.66 | 13٬028٬931 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنيةEGS380P1C010 | 13.74 | 11٬602٬975 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCDEGS21531C016 | 1.49 | 11٬064٬192 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضهEGS693V1C014 | 1.88 | 10٬307٬914 |
| مدينة مصر للاسكان والتعميرEGS65571C019 | 7.73 | 10٬177٬043 |
| الكابلات الكهربائية المصريةEGS3G231C011 | 1.81 | 9٬097٬162 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارىEGS21541C015 | 0.71 | 9٬049٬237 |
| جنوب الوادى للاسمنتEGS3C351C011 | 10.10 | 8٬902٬978 |
| جى بى اى للنمو العمرانىEGS213S1C010 | 1.88 | 8٬679٬274 |
| القاهرة للاسكان والتعميرEGS65071C010 | 1.53 | 8٬387٬418 |
| هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقاريةEGS23OD1C015 | 9.25 | 7٬142٬957 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعميرEGS21171C011 | 7.31 | 6٬646٬038 |
