Sectors

القطاعات

آخر تحديث: 2026-10-11 14:29:59
القطاع الأوراق المدرجة المتداولة في آخر جلسة إجمالي الحجم إجمالي القيمة
خدمات مالية غير مصرفية 42 34 483,945,496 1,436,147,216.49
عقارات 41 37 1,124,708,537 1,235,608,388.43
مواد البناء 15 11 85,221,772 814,924,463.76
مقاولات و إنشاءات هندسية 18 15 221,943,235 813,475,457.23
رعاية صحية و ادوية 21 20 218,337,006 517,976,843.85
موارد أساسية 19 14 16,079,927 369,422,447.73
اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات 9 9 20,998,987 345,161,182.05
أغذية و مشروبات و تبغ 31 30 134,130,437 338,177,593.78
بنوك 14 12 6,416,606 320,645,340.76
طاقة وخدمات مساندة 7 2 11,837,547 172,344,203.47
منسوجات و سلع معمرة 9 8 9,629,165 165,343,912.71
خدمات و منتجات صناعية وسيارات 11 9 36,869,107 156,969,554.48
سياحة وترفيه 16 10 4,371,629 91,429,008.87
خدمات تعليمية 6 5 14,711,342 57,982,495.62
تجارة و موزعون 10 9 8,141,275 48,631,582.74
مرافق 2 2 2,625,262 47,034,895.47
خدمات النقل والشحن 6 3 1,013,652 22,868,684.66
ورق ومواد تعبئة و تغليف 6 3 14,768,576 19,685,061.10

تفاصيل شركات القطاعات

اختر القطاع لعرض الشركات المدرجة وبيانات التداول الخاصة به.