2021-02-27
اهلا بك في ثمار
تأسست الشركة في أكتوبر1995 شركة مساهمة مصريه خاضعة لأحكام القانون 230 لسنة 89 ، 95 لسنة 92 . أصدرت الهيئة العامة لسوق المال الترخيص رقم 144 بمزاولة أعمال السمسرة طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية كما تم تسجيل الشركة بسجلات بورصة الأوراق المالية ضمن الشركات المرخص لها بتنفيذ العمليات داخل المقصورة بالبورصة سواء للشركات المقيدة أو غير المقيدة .
اهم الاخبار


"دايس للملابس" تقرر دعوة الجمعية العمومية للنظر في تعديل مواد بنظامها الأساسي - 2021-02-21
قالت شركة دايس للملابس الجاهزة (DSC...

"الإسكندرية للأدوية" تستهدف أرباحاً بقيمة 208 ملايين جنيه خلال 2021-2022 - 2021-02-21
وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأ...

تداول 27 سفينة بضائع عامة وحاويات بميناء دمياط خلال 24 ساعة - 2021-02-21
استقبل ميناء دمياط 27 سفينة حاويات ...

الرئيس السيسي يوجه باستمرار التنسيق للإسراع في تنفيذ مشروع تنمية وسط وشمال سيناء - 2021-02-21
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمر...
EGX
القيمة | التغيير% | الاعلى | الوقت |
---|---|---|---|
14,329 | 0.64 | 14,354 | 2021-02-27 11:27 |
القيمة | التغيير% | الاعلى | الوقت |
---|---|---|---|
11,617 | 1.6 | 11,621 | 2021-02-27 11:27 |
القيمة | التغيير% | الاعلى | الوقت |
---|---|---|---|
2,384 | 0.93 | 2,408 | 2021-02-27 11:27 |
القيمة | التغيير% | الاعلى | الوقت |
---|---|---|---|
3,424 | 1.14 | 3,447 | 2021-02-27 11:27 |
ملخص اليوم (2021-02-27)
الشركة | نسبة التغيير | عدد العمليات | حجم التداول | قيمة التداول | اخر الوقت | اخر سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
The Arab Dairy Products Co. Arab Dairy - Panda | 9.99 | 214 | 1,371,371 | 15,848,023 | 14:14:11 | 12 |
Gulf Canadian Real Estate Investment Co. | 9.98 | 12 | 1,751 | 102,416 | 13:31:39 | 58 |
Glaxo Smith Kline | 9.63 | 74 | 26,850 | 984,660 | 14:07:30 | 37 |
Marsa Marsa Alam For Tourism Development | 9.48 | 91 | 980,905 | 1,371,655 | 14:16:37 | 1 |
El Arabia for Land Reclamation | 9.40 | 40 | 13,822 | 278,409 | 14:05:31 | 20 |
الشركة | نسبة التغيير | عدد العمليات | حجم التداول | قيمة التداول | اخر الوقت | اخر سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing | -7.33 | 120 | 125,728 | 1,000,521 | 14:27:46 | 8 |
National Bank Of Kuwait- Egypt- NBK | -6.77 | 43 | 5,482 | 213,792 | 14:28:35 | 41 |
Sabaa International Company for Pharmaceutical and Chemical | -6.26 | 121 | 119,097 | 944,225 | 14:28:25 | 8 |
Arab Co. for Asset Management And Development | -4.81 | 2,154 | 62,269,393 | 65,266,979 | 14:29:59 | 1 |
Osool ESB Securities Brokerage | -4.11 | 515 | 11,461,403 | 11,215,248 | 14:29:58 | 1 |
"ابن سينا" توقع اتفاقية مع "باير" لاستيراد وتوزيع منتجاتها في مصر - 2021-02-21
أعلنت شركة ابن سينا فارما، توقيع ات...