2022-05-19
اهلا بك في ثمار
تأسست الشركة في أكتوبر1995 شركة مساهمة مصريه خاضعة لأحكام القانون 230 لسنة 89 ، 95 لسنة 92 . أصدرت الهيئة العامة لسوق المال الترخيص رقم 144 بمزاولة أعمال السمسرة طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية كما تم تسجيل الشركة بسجلات بورصة الأوراق المالية ضمن الشركات المرخص لها بتنفيذ العمليات داخل المقصورة بالبورصة سواء للشركات المقيدة أو غير المقيدة .
اهم الاخبار


وزير الإسكان المصري: نبحث آليات التعامل مع مشروعات التنمية السياحية - 2022-03-29
ترأس عاصم الجزار، وزير الإسكان والم...

أرباح إي فاينانس السنوية ترتفع 47.5% إلى 519.8 مليون جنيه - 2022-03-09
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة ...

31 مارس.. مساهمو سوديك يناقشون نتائج الأعمال وتعديل مواد بالنظام الأساسي - 2022-03-09
قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية ...

البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأسمال كريدي أجريكول مصر - 2021-12-15
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالب...
EGX
القيمة | التغيير% | الاعلى | الوقت |
---|---|---|---|
14,329 | 0.64 | 14,354 | 2022-05-19 21:36 |
القيمة | التغيير% | الاعلى | الوقت |
---|---|---|---|
10,870 | 1.57 | 10,870 | 2022-05-19 21:36 |
القيمة | التغيير% | الاعلى | الوقت |
---|---|---|---|
1,842 | -0.67 | 1,855 | 2022-05-19 21:36 |
القيمة | التغيير% | الاعلى | الوقت |
---|---|---|---|
2,788 | -0.22 | 2,795 | 2022-05-19 21:36 |
ملخص اليوم (2021-03-25)
الشركة | نسبة التغيير | عدد العمليات | حجم التداول | قيمة التداول | اخر الوقت | اخر سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
El Obour Real Estate Investment | 9.15 | 65 | 25,724 | 993,892 | 14:24:27 | 39 |
Eastern Company | 7.73 | 356 | 2,295,242 | 28,492,782 | 14:29:41 | 12 |
Sharm Dreams Co. for Tourism Investment | 7.46 | 94 | 237,536 | 992,128 | 14:29:58 | 4 |
Alexandria New Medical Center | 6.84 | 21 | 1,467 | 100,072 | 14:27:49 | 62 |
El Arabia Engineering Industries | 6.39 | 287 | 3,911,852 | 4,558,822 | 14:28:52 | 1 |
الشركة | نسبة التغيير | عدد العمليات | حجم التداول | قيمة التداول | اخر الوقت | اخر سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
Golden Coast Company | -8.40 | 632 | 10,058,900 | 7,463,321 | 14:29:58 | 1 |
Samad Misr -EGYFERT | -7.72 | 47 | 45,246 | 384,289 | 14:17:21 | 9 |
Saudi Egyptian Investment & Finance | -6.91 | 19 | 1,334 | 101,934 | 14:24:55 | 76 |
Arab Real Estate Investment CO.-ALICO | -6.33 | 145 | 1,258,384 | 1,228,668 | 14:29:56 | 1 |
Misr Beni Suef Cement | -6.13 | 16 | 7,260 | 102,325 | 14:21:19 | 14 |
مساهمو المالية والصناعية المصرية يقرون توزيع كوبون نقدي 2 جنيه للسهم - 2022-03-29
صدقت الجمعية العامة العادية لشركة ا...